会員の返済状況ならびに信用状況に関する当行の審査により、当行が相当と認めた場合、以下の条件変更の全部または一部を当行が行うことを会員はあらかじめ承諾するものとします。
なお、会員は、利用限度額が減額されたときには、減額後の利用限度額を超える借入残元金を直ちに支払うものとしますが、当行が認めた場合はこの限りではないものとします。
本規約に基づく融資日は、ATM融資の場合にはその日を融資日とし振込融資の場合には登録口座への着金日にかかわらず、当行が会員の登録口座に対する融資金の振込手続きに着手したその日を融資日とします。
(1)2010年11月12日までに入会した会員に適用される借入利率
利用限度額 | 借入利率 |
---|---|
100万円未満 | 年15.0%~17.8% |
100万円以上200万円未満 | 年6.6%~14.8% |
200万円以上300万円未満 | 年3.9%~14.8% |
300万円以上350万円未満 | 年2.9%~12.5% |
350万円以上500万円未満 | 年2.9%~8.9% |
500万円以上600万円未満 | 年2.5%~7.8% |
600万円以上800万円未満 | 年2.0%~7.8% |
800万円 | 年1.9%~4.5% |
(2)2010年11月13日以降に入会した会員に適用される借入利率
利用限度額 | 借入利率 |
---|---|
100万円未満 | 年14.5% |
100万円以上200万円未満 | 年6.6%~14.5% |
200万円以上300万円未満 | 年3.9%~14.5% |
300万円以上350万円未満 | 年2.9%~12.5% |
350万円以上500万円未満 | 年2.9%~8.9% |
500万円以上600万円未満 | 年2.5%~7.8% |
600万円以上800万円未満 | 年2.0%~7.8% |
800万円 | 年1.9%~4.5% |
残高スライド返済による分割払いにおける毎月返済額
当月の残高 | 毎月返済額 |
---|---|
10万円以内 | 3千円 |
10万円超30万円以内 | 5千円 |
30万円超50万円以内 | 1万円 |
50万円超100万円以内 | 1万5千円 |
100万円超150万円以内 | 2万円 |
150万円超200万円以内 | 3万円 |
200万円超250万円以内 | 3万5千円 |
250万円超350万円以内 | 4万円 |
350万円超400万円以内 | 4万5千円 |
400万円超500万円以内 | 5万円 |
残高スライド返済Aによる分割払いにおける毎月返済額
当月の残高 | 毎月返済額 |
---|---|
50万円以内 | 1万円 |
50万円超100万円以内 | 2万円 |
100万円超150万円以内 | 3万円 |
150万円超200万円以内 | 4万円 |
200万円超500万円以内 | 5万円 |
残高スライド返済Bによる分割払いにおける毎月返済額
当月の残高 | 毎月返済額 |
---|---|
50万円以内 | 1万円 |
50万円超100万円以内 | 2万円 |
100万円超150万円以内 | 2万5千円 |
150万円超250万円以内 | 3万5千円 |
250万円超300万円以内 | 4万円 |
300万円超500万円以内 | 5万円 |
残高スライド返済Dによる分割払いにおける毎月返済額
当月の残高 | 毎月返済額 |
---|---|
10万円以内 | 2千円 |
10万円超30万円以内 | 5千円 |
30万円超50万円以内 | 1万円 |
50万円超100万円以内 | 1万5千円 |
100万円超150万円以内 | 2万円 |
150万円超200万円以内 | 3万円 |
200万円超250万円以内 | 3万5千円 |
250万円超350万円以内 | 4万円 |
350万円超400万円以内 | 4万5千円 |
400万円超500万円以内 | 5万円 |
500万円超600万円以内 | 6万円 |
600万円超700万円以内 | 8万円 |
700万円超800万円以内 | 10万円 |
新残高スライド返済の毎月返済額
当月の残高 | 毎月返済額 |
---|---|
50万円以内 | 1万5千円 |
50万円超100万円以内 | 2万5千円 |
100万円超150万円以内 | 4万円 |
150万円超200万円以内 | 5万円 |
200万円超400万円以内 | 6万円 |
400万円超500万円以内 | 6万5千円 |
平成22年5月3日まで選択できる元利込定額返済による分割払いにおける毎月返済額
利用限度額 | 毎月返済額 |
---|---|
50万円以内 | 1万円以上 |
50万円超100万円以内 | 2万円以上 |
100万円超150万円以内 | 2万5千円以上 |
150万円超250万円以内 | 3万5千円以上 |
250万円超300万円以内 | 4万円以上 |
300万円超500万円以内 | 5万円以上 |
平成20年8月31日まで選択できる元利込定額返済による分割払いにおける毎月返済額およびボーナス時元金加算返済額
利用限度額 | 毎月返済額 |
---|---|
50万円以内 | 1万円以上 |
50万円超100万円以内 | 2万円以上 |
100万円超150万円以内 | 2万5千円以上 |
150万円超250万円以内 | 3万5千円以上 |
250万円超300万円以内 | 4万円以上 |
300万円超500万円以内 | 5万円以上 |
※ボーナス加算額
任意の額(会員の任意の額で設定しないこともできます)
平成21年11月30日まで選択できる元利込定額返済による分割払いにおける毎月返済額およびボーナス時元金加算返済額
利用限度額 | 毎月返済額 |
---|---|
50万円以内 | 1万5千円以上 |
50万円超100万円以内 | 2万5千円以上 |
100万円超150万円以内 | 4万円以上 |
150万円超200万円以内 | 5万円以上 |
200万円超400万円以内 | 6万円以上 |
400万円超500万円以内 | 6万5千円以上 |
※ボーナス加算額
任意の額(会員の任意の額で設定しないこともできます)
会員が前二条の規定により期限の利益を失った場合、当行に開設している預金口座の入出金が禁止される等取引が制限されることがあります。
会員が当行に対する債務を履行しなかった場合は、残元金債務全額に対し、年19.9%の割合により、1年を365日とする日割計算による遅延損害金を当行に支払うものとします。
会員は、当行の求めに応じていつでも、公証人に嘱託して本規約およびこれに基づく個別の金銭消費貸借契約に関して、強制執行の認諾のある公正証書を作成するための必要な手続をとるものとします。
当行は、本規約に基づく債権を金融機関等他社に譲渡することができます。
本規約が改定された場合、当行がその内容を会員に通知または告知するものとし、会員はその改定された規約に従うことをあらかじめ承諾するものとします。
なお、本規約でいう告知とは、当行のウェブページに公表することをいいます。
入会申込に際し申込画面において入力したデータおよび、当行に提出した申込書およびその他一切の書類等は、入会できなかった場合には返還されずに破棄されても、また脱会時に破棄されても何ら異議を述べないものとします。
会員は、会員契約および本規約ならびに本規約に基づく諸取引に関する訴訟等について、当行の本社所在地または保証会社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
当行は、「債権管理回収業に関する特別措置法」(平成10年10月16日法律第126号)に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社に対して、本債務の管理・回収業務を委託できるものとします。
本規約に定めのない事項については、当行の他の規定、規則その他当行のウェブページへの掲示内容により取り扱います。
(2024年10月1日改定)