楽天銀行のフラット35は最低水準の金利!!
2017年10月1日以降のフラット35借入申込書受付分より、フラット35は制度が変更となり、保障内容が充実した団信付きの住宅ローンになりました。
※健康上の理由その他の事情で新機構団信にご加入されない場合でもフラット35はご利用いただけます。
フラット35取扱金融機関は多数ありますが、なかでも楽天銀行のフラット35は業界最低水準の金利です。
変動金利から全期間固定金利のフラット35への借り換え、また、フラット35からフラット35への借り換えも可能です。
長期固定金利のフラット35に借り換えることで、ご返済終了までの金利・ご返済額が確定するため、将来設計が立てやすくなります。
このページでは、新機構団信ありの金利の推移、フラット35と変動金利を組み合わせることができるパッケージ商品「固定と変動」の変動金利分の金利推移をご案内しています。
2024年のフラット35金利一覧です。他社の最高金利と比較したグラフをご案内しています。
適用期間 | ご返済期間15年以上~20年以下 | ご返済期間21年以上~35年以下 |
---|---|---|
2024年12月 | 1.47% | 1.86% |
2024年11月 | 1.45% | 1.84% |
2024年10月 | 1.43% | 1.82% |
2024年9月 | 1.43% | 1.82% |
2024年8月 | 1.46% | 1.85% |
2024年7月 | 1.45% | 1.84% |
2024年6月 | 1.46% | 1.85% |
2024年5月 | 1.44% | 1.83% |
2024年4月 | 1.43% | 1.82% |
2024年3月 | 1.36% | 1.84% |
2024年2月 | 1.34% | 1.82% |
2024年1月 | 1.39% | 1.87% |
上記金利は団信ありの金利になります。
フラット35の金利は、ご加入される団信の種類に応じて異なります。
適用期間 | ご返済期間15年以上~35年以下 |
---|---|
2024年12月 | 1.854% |
2024年11月 | 1.824% |
2024年10月 | 1.814% |
2024年9月 | 1.824% |
2024年8月 | 1.713% |
2024年7月 | 1.673% |
2024年6月 | 1.663% |
2024年5月 | 1.643% |
2024年4月 | 1.563% |
2024年3月 | 1.626% |
2024年2月 | 1.627% |
2024年1月 | 1.630% |
2023年のフラット35金利一覧です。他社の最高金利と比較したグラフをご案内しています。
適用期間 | ご返済期間15年以上~20年以下 | ご返済期間21年以上~35年以下 |
---|---|---|
2023年12月 | 1.43% | 1.91% |
2023年11月 | 1.48% | 1.96% |
2023年10月 | 1.40% | 1.88% |
2023年9月 | 1.32% | 1.80% |
2023年8月 | 1.29% | 1.72% |
2023年7月 | 1.30% | 1.73% |
2023年6月 | 1.33% | 1.76% |
2023年5月 | 1.40% | 1.83% |
2023年4月 | 1.33% | 1.76% |
2023年3月 | 1.80% | 1.96% |
2023年2月 | 1.72% | 1.88% |
2023年1月 | 1.52% | 1.68% |
上記金利は団信ありの金利になります。
フラット35の金利は、ご加入される団信の種類に応じて異なります。
適用期間 | ご返済期間15年以上~35年以下 |
---|---|
2023年12月 | 1.620% |
2023年11月 | 1.620% |
2023年10月 | 1.620% |
2023年9月 | 1.620% |
2023年8月 | 1.620% |
2023年7月 | 1.620% |
2023年6月 | 1.620% |
2023年5月 | 1.620% |
2023年4月 | 1.620% |
2023年3月 | 1.780% |
2023年2月 | 1.769% |
2023年1月 | 1.765% |
2022年のフラット35金利一覧です。他社の最高金利と比較したグラフをご案内しています。
適用期間 | ご返済期間15年以上~20年以下 | ご返済期間21年以上~35年以下 |
---|---|---|
2022年12月 | 1.49% | 1.65% |
2022年11月 | 1.38% | 1.54% |
2022年10月 | 1.32% | 1.48% |
2022年9月 | 1.39% | 1.52% |
2022年8月 | 1.40% | 1.53% |
2022年7月 | 1.38% | 1.51% |
2022年6月 | 1.36% | 1.49% |
2022年5月 | 1.35% | 1.48% |
2022年4月 | 1.31% | 1.44% |
2022年3月 | 1.31% | 1.43% |
2022年2月 | 1.23% | 1.35% |
2022年1月 | 1.18% | 1.30% |
上記金利は団信ありの金利になります。
フラット35の金利は、ご加入される団信の種類に応じて異なります。
適用期間 | ご返済期間15年以上~35年以下 |
---|---|
2022年12月 | 1.765% |
2022年11月 | 1.767% |
2022年10月 | 1.767% |
2022年9月 | 1.767% |
2022年8月 | 1.767% |
2022年7月 | 1.767% |
2022年6月 | 1.767% |
2022年5月 | 1.767% |
2022年4月 | 1.767% |
2022年3月 | 1.987% |
2022年2月 | 1.987% |
2022年1月 | 1.977% |
2021年のフラット35金利一覧です。他社の最高金利と比較したグラフをご案内しています。
適用期間 | ご返済期間15年以上~20年以下 | ご返済期間21年以上~35年以下 |
---|---|---|
2021年12月 | 1.21% | 1.33% |
2021年11月 | 1.21% | 1.33% |
2021年10月 | 1.18% | 1.30% |
2021年9月 | 1.15% | 1.28% |
2021年8月 | 1.15% | 1.28% |
2021年7月 | 1.20% | 1.33% |
2021年6月 | 1.22% | 1.35% |
2021年5月 | 1.23% | 1.36% |
2021年4月 | 1.24% | 1.37% |
2021年3月 | 1.26% | 1.35% |
2021年2月 | 1.23% | 1.32% |
2021年1月 | 1.20% | 1.29% |
上記金利は団信ありの金利になります。
フラット35の金利は、ご加入される団信の種類に応じて異なります。
適用期間 | ご返済期間15年以上~35年以下 |
---|---|
2021年12月 | 1.977% |
2021年11月 | 1.977% |
2021年10月 | 1.967% |
2021年9月 | 1.967% |
2021年8月 | 1.967% |
2021年7月 | 1.977% |
2021年6月 | 1.977% |
2021年5月 | 1.977% |
2021年4月 | 1.987% |
2021年3月 | 1.757% |
2021年2月 | 1.757% |
2021年1月 | 1.757% |
2020年のフラット35金利一覧です。他社の最高金利と比較したグラフをご案内しています。
適用期間 | ご返済期間15年以上~20年以下 | ご返済期間21年以上~35年以下 |
---|---|---|
2020年12月 | 1.22% | 1.31% |
2020年11月 | 1.22% | 1.31% |
2020年10月 | 1.21% | 1.30% |
2020年9月 | 1.25% | 1.32% |
2020年8月 | 1.24% | 1.31% |
2020年7月 | 1.23% | 1.30% |
2020年6月 | 1.22% | 1.29% |
2020年5月 | 1.23% | 1.30% |
2020年4月 | 1.23% | 1.30% |
2020年3月 | 1.19% | 1.24% |
2020年2月 | 1.23% | 1.28% |
2020年1月 | 1.22% | 1.27% |
上記金利は団信ありの金利になります。
フラット35の金利は、ご加入される団信の種類に応じて異なります。
適用期間 | ご返済期間15年以上~35年以下 |
---|---|
2020年12月 | 1.757% |
2020年11月 | 1.757% |
2020年10月 | 1.747% |
2020年9月 | 1.747% |
2020年8月 | 1.747% |
2020年7月 | 1.747% |
2020年6月 | 1.747% |
2020年5月 | 1.747% |
2020年4月 | 1.747% |
2020年3月 | 1.737% |
2020年2月 | 1.737% |
2020年1月 | 1.737% |
2019年のフラット35金利一覧です。他社の最高金利と比較したグラフをご案内しています。
適用期間 | ご返済期間15年以上~20年以下 | ご返済期間21年以上~35年以下 |
---|---|---|
2019年12月 | 1.16% | 1.21% |
2019年11月 | 1.12% | 1.17% |
2019年10月 | 1.06% | 1.11% |
2019年9月 | 1.05% | 1.11% |
2019年8月 | 1.11% | 1.17% |
2019年7月 | 1.12% | 1.18% |
2019年6月 | 1.21% | 1.27% |
2019年5月 | 1.23% | 1.29% |
2019年4月 | 1.21% | 1.27% |
2019年3月 | 1.22% | 1.27% |
2019年2月 | 1.25% | 1.31% |
2019年1月 | 1.26% | 1.33% |
上記金利は団信ありの金利になります。
フラット35の金利は、ご加入される団信の種類に応じて異なります。
適用期間 | ご返済期間15年以上~35年以下 |
---|---|
2019年12月 | 1.737% |
2019年11月 | 1.737% |
2019年10月 | 1.737% |
2019年9月 | 1.737% |
2019年8月 | 1.737% |
2019年7月 | 1.737% |
2019年6月 | 1.737% |
2019年5月 | 1.737% |
2019年4月 | 1.737% |
2019年3月 | 1.767% |
2019年2月 | 1.767% |
2019年1月 | 1.767% |
2018年のフラット35金利一覧です。他社の最高金利と比較したグラフをご案内しています。
金利は2018年1月からほぼ横ばいで推移しています。
適用期間 | ご返済期間15年以上~20年以下 | ご返済期間21年以上~35年以下 |
---|---|---|
2018年12月 | 1.32% | 1.41% |
2018年11月 | 1.35% | 1.45% |
2018年10月 | 1.33% | 1.41% |
2018年9月 | 1.31% | 1.39% |
2018年8月 | 1.29% | 1.34% |
2018年7月 | 1.29% | 1.34% |
2018年6月 | 1.31% | 1.37% |
2018年5月 | 1.30% | 1.35% |
2018年4月 | 1.30% | 1.35% |
2018年3月 | 1.29% | 1.36% |
2018年2月 | 1.32% | 1.40% |
2018年1月 | 1.30% | 1.36% |
上記金利は団信ありの金利になります。
フラット35の金利は、ご加入される団信の種類に応じて異なります。
適用期間 | ご返済期間15年以上~35年以下 |
---|---|
2018年12月 | 1.767% |
2018年11月 | 1.767% |
2018年10月 | 1.767% |
2018年9月 | 1.767% |
2018年8月 | 1.767% |
2018年7月 | 1.767% |
2018年6月 | 1.767% |
2018年5月 | 1.767% |
2018年4月 | 1.767% |
2018年3月 | 1.597% |
2018年2月 | 1.597% |
2018年1月 | 1.587% |
2017年10月1日以降に楽天銀行にて借入申込書を受理したお客さま向けの金利になります。
適用期間 | ご返済期間15年以上~20年以下 | ご返済期間21年以上~35年以下 |
---|---|---|
2017年12月 | 1.27% | 1.34% |
2017年11月 | 1.30% | 1.37% |
2017年10月 | 1.29% | 1.36% |
上記金利は団信ありの金利になります。
フラット35の金利は、ご加入される団信の種類に応じて異なります。
適用期間 | ご返済期間15年以上~35年以下 |
---|---|
2017年12月 | 1.587% |
2017年11月 | 1.587% |
2017年10月 | 1.577% |
2017年9月以前の金利はこちらからご確認ください。