ホーム > 個人事業主のお客さま > 海外送金 > 海外への送金 > 送金限度額・送金国・通貨 > 取扱通貨一覧
2022年12月15日現在
略称 | 通貨名(英語) | 通貨名(日本語) |
---|---|---|
AED | UAE Dirham | UAE・ディルハム |
AUD | Australian Dollar | オーストラリア・ドル |
BBD | Barbados Dollar | バルバドス・ドル |
BDT | Bangladesh Taka | バングラディッシュ・タカ |
BGN | Bulgarian Lev | ブルガリア・レフ |
BHD | Bahraini Dinar | バーレーン・ディナール |
BMD | Bermudian Dollar | バミューダ・ドル |
BND | Brunei Ringgit | ブルネイ・リンギット |
BRL | Brazilian Reals | ブラジル・レアル |
BSD | Bahamian Dollar | バハマ・ドル |
CAD | Canadian Dollar | カナダ・ドル |
CHF | Swiss Franc | スイス・フラン |
CNY | China Renminbi | 人民元 |
CZK | Czech Republic Koruna | チェコ・コルナ |
DKK | Danish Krone | デンマーク・クローネ |
EGP | Egypt Pound | エジプト・ポンド |
ETB | Ethiopian Birr | エチオピア・ビル |
EUR | Euro | ユーロ |
FJD | Fiji Dollar | フィジー・ドル |
GBP | British Pound | UKポンド |
HKD | Hong Kong Dollar | 香港・ドル |
HUF | Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント |
IDR | Indonesia Rupiah | インドネシア・ルピア |
ILS | Israel New Sheqel | イスラエル・新シケル |
INR | Indian Rupee | インド・ルピー |
JMD | Jamaica Dollar | ジャマイカ・ドル |
JOD | Jordanian Dinar | ヨルダン・ディナール |
JPY | Japanese Yen | 日本円 |
KRW | Korean Won | 韓国(大韓民国)・ウォン |
KWD | Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール |
LBP | Lebanon Pound | レバノン・ポンド |
LKR | Sri Lanka Rupee | スリランカ・ルピー |
MAD | Moroccan Dirham | モロッコ・ディルハム |
MUR | Mauritius Rupee | モーリシャス・ルピー |
MWK | Malawi Kwacha | マラウイ・クワチャ |
MYR | Malaysian Ringgit | マレーシア・リンギット |
NAD | Namibian Dollar | ナミビア・ドル |
NGN | Nigerian Naira | ナイジェリア・ナリア |
NOK | Norwegian Kroner | ノルウェー・クローネ |
NPR | Nepalese Rupee | ネパール・ルピー |
NZD | New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル |
OMR | Omani Rial | オマーン・リアル |
PGK | Papua New Guinea Kina | パプワニューギニア・キナ |
PHP | Philippine Peso | フィリピン・ペソ |
PLN | Polish Zloty | ポーランド・ズウォティ |
QAR | Quatari Riyals | カタール・リアル |
RON | Romania Leu | ルーマニア・レウ |
SAR | Saudi Arabian Riyal | サウディ・リヤル |
SBD | Solomon Island Dollars | ソロモン諸島・ドル |
SEK | Swedish Krona | スウェーデン・クローネ |
SGD | Singapore Dollar | シンガポール・ドル |
THB | Thai Baht | タイ・バーツ |
TND | Tunisian Dinar | チュニジア・ディナール |
TOP | Tongan Paanga | トンガ王国・パ・アンガ |
TRY | Turkey, New Lira | トルコ・リラ |
TTD | Trinidad and Tobago Dollar | トリニダード・トバゴ・ドル |
TWD | Taiwanese Dollar | 台湾・ドル |
USD | US Dollar | アメリカ・USドル |
VND | Vietnam Dong | ベトナム・ドン |
VUV | Vanuatu Vatu | バヌアツ共和国・バツ |
WST | Western Samoan Tala | サモア・ドル |
XAF | Central African CFA Franc | 中央アフリカ・CFAフラン |
XCD | East Caribbean Dollar | 東カリブ・ドル |
XOF | West African CFA Franc | 西アフリカ・CFAフラン |
XPF | Central Polynesian Franc | CFPフラン |
ZAR | South African Rand | 南アフリカ共和国・ランド |
ZMW | Zambian Kwacha | ザンビア・クワチャ |
Copyright © 2001 Rakuten Bank, Ltd. All Rights Reserved.