ホーム > プレスリリース > 2014年 > プレスリリース詳細
2014年10月6日
よりおトクに外貨定期預金をご利用いただけます
楽天銀行株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:永井 啓之、以下 「楽天銀行」)は、本日10月6日(月)より、円普通預金から外貨定期預金へのお預け入れ分に好金利を適用いたします。
外貨定期預金へのお預け入れにあたっては、円普通預金からのお預け入れと、外貨普通預金からのお預け入れの2つの方法がありますが、円普通預金からのお預け入れに好金利を適用することで、新たに外貨定期預金を始めるお客さまはもちろん、すでに外貨定期預金をご利用いただいているお客さまにも、これまで以上におトクな金利でご利用いただけます。
楽天銀行の外貨定期預金はお預け入れ通貨を7通貨(アメリカドル、ユーロ、オーストラリアドル、イギリスポンド、ニュージーランドドル、南アフリカランド、中国人民元)からお選びいただけます。また少額からお預け入れできますので(アメリカドルなら10ドルから)、お客さまの資金運用ニーズに合わせてご利用いただけます。
1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカドル | 円普通預金から預け入れ | 2.00% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.18% |
外貨普通預金から預け入れ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.11% | |
ユーロ | 円普通預金から預け入れ | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.15% | 0.15% |
外貨普通預金から預け入れ | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.10% | |
オーストラリアドル | 円普通預金から預け入れ | 5.00% | 2.40% | 2.40% | 2.40% | 2.60% | 2.50% |
外貨普通預金から預け入れ | 2.15% | 2.20% | 2.23% | 2.28% | 2.40% | 2.43% | |
イギリスポンド | 円普通預金から預け入れ | 1.00% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.30% | 0.25% |
外貨普通預金から預け入れ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.18% | 0.20% | |
ニュージーランドドル | 円普通預金から預け入れ | 5.00% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.70% | 2.60% |
外貨普通預金から預け入れ | 2.15% | 2.28% | 2.34% | 2.36% | 2.45% | 2.50% | |
南アフリカランド | 円普通預金から預け入れ | 15.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 6.00% | - |
外貨普通預金から預け入れ | 4.00% | 4.50% | 4.65% | 4.70% | 5.15% | - | |
中国人民元 | 円普通預金から預け入れ | 10.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.20% | - |
外貨普通預金から預け入れ | 0.66% | 0.68% | 0.72% | 0.75% | 1.00% | - |
ご注意
アメリカドル | 25銭 | 1アメリカドルあたり |
---|---|---|
ユーロ | 25銭 | 1ユーロあたり |
オーストラリアドル | 45銭 | 1オーストラリアドルあたり |
イギリスポンド | 45銭 | 1イギリスポンドあたり |
ニュージーランドドル | 45銭 | 1ニュージーランドドルあたり |
南アフリカランド | 30銭 | 1南アフリカランドあたり |
中国人民元 | 20銭 | 1中国人民元あたり |
楽天銀行は、お客さまの資産運用ニーズの多様化・高度化に対応するため、さらなる預金商品の開発・改善に努めてまいります。