2008年3月18日
投資信託のラインアップは合計263本に
インターネット専業銀行のイーバンク銀行株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松尾 泰一、以下「イーバンク」)は、本日より新たに6本の投資信託の取り扱いを開始いたしました。これにより、イーバンクが取り扱う投資信託は合計263本に、そのうちお申込手数料が0円の投資信託は合計58本となります。お客さまは、投資信託の検索や各種ランキング機能などが利用できる資産運用サイト「イーファンタジア」をご活用いただくことで、豊富なラインアップから商品をお選びいただけます。
イーバンクはお客さまの多様なニーズにお応えできるよう、投資信託以外にも定期預金や特約定期預金、外貨預金、取引所為替証拠金取引(FX)などの資産運用商品を提供しており、今後も商品内容の拡充を積極的に進めてまいります。
正式名称 | 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(毎月分配型) | |
---|---|---|
運用会社 | 三菱UFJ投信 | |
当ファンドの手数料等 | 申込手数料 | なし |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 | |
信託報酬 | 年率0.7875%(税抜0.75%) | |
その他費用 | 売買委託手数料、監査報酬、組入資産の保管等に要する諸費用、先物取引・オプション取引等に要する費用等
|
|
当ファンドのリスク | 当ファンドは投資信託証券への投資を通じて債券など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)を実質的な投資対象としますので、基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。 基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
|
正式名称 | 新生・フラトンVPICファンド | |
---|---|---|
運用会社 | 新生インベストメント・マネジメント | |
当ファンドの手数料等 | 申込手数料 | 2.1%(税抜2%) |
信託財産留保額 | 0.3%(解約時) | |
信託報酬 | 年率1.176%(税抜1.12%)
|
|
その他費用 |
|
|
当ファンドのリスク | 当ファンドは投資信託証券への投資を通じて株式など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)を実質的な投資対象としますので、基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。 基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
|
正式名称 | 新生・世界分散ファンド(複利効果重視型) | |
---|---|---|
運用会社 | 新生インベストメント・マネジメント | |
当ファンドの手数料等 | 申込手数料 | 2.1%(税抜2%) |
信託財産留保額 | 0.1%(解約時) | |
信託報酬 | 年率1.6485%(税抜1.57%) | |
その他費用 |
|
|
当ファンドのリスク | 当ファンドは投資信託証券への投資を通じて株式など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)を実質的な投資対象としますので、基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。 基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
|
正式名称 | 新生・世界分散ファンド(分配重視型) | |
---|---|---|
運用会社 | 新生インベストメント・マネジメント | |
当ファンドの手数料等 | 申込手数料 | 2.1%(税抜2%) |
信託財産留保額 | 0.1%(解約時) | |
信託報酬 | 年率1.6485%(税抜1.57%) | |
その他費用 |
|
|
当ファンドのリスク | 当ファンドは投資信託証券への投資を通じて株式など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)を実質的な投資対象としますので、基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。 基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
|
正式名称 | 中国株厳選ファンド3ヵ月決算型 愛称:百花繚乱3ヵ月決算型 | |
---|---|---|
運用会社 | T&Dアセットマネジメント | |
当ファンドの手数料等 | 申込手数料 | 1.05%(税抜1%) |
信託財産留保額 | 0.3%(解約時) | |
信託報酬 | 年率1.9425%(税抜1.85%) | |
その他費用 |
|
|
当ファンドのリスク | 当ファンドは投資信託証券への投資を通じて株式など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)を実質的な投資対象としますので、基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。 基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
|
正式名称 | ブラックロック天然資源株ファンド | |
---|---|---|
運用会社 | ブラックロック・ジャパン | |
当ファンドの手数料等 | 申込手数料 | 3.15%(税抜3%) |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 | |
信託報酬 | 年率1.8165%(税抜1.73%) | |
その他費用 |
|
|
当ファンドのリスク | 当ファンドは投資信託証券への投資を通じて株式など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)を実質的な投資対象としますので、基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。 基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
|
商号等 | イーバンク銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第609号 |
加入協会 | 日本証券業協会、金融先物取引業協会 |