2008年2月20日
投資信託のラインアップは合計256本に
インターネット専業銀行のイーバンク銀行株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:松尾 泰一、以下「イーバンク」)は、本日より新たに6本の投資信託の取り扱いを開始いたしました。これにより、イーバンクが取り扱う投資信託は合計256本に、そのうちお申込手数料が0円の投資信託は合計57本となります。お客さまは、投資信託の検索や各種ランキング機能などが利用できる資産運用サイト「イーファンタジア」をご活用いただくことで、豊富なラインアップから商品をお選びいただけます。
イーバンクはお客さまの多様なニーズにお応えできるよう、投資信託以外にも定期預金や特約定期預金、外貨預金、取引所為替証拠金取引(FX)などの資産運用商品を提供しており、今後も商品内容の拡充を積極的に進めてまいります。
正式名称 | DIAM新興市場日本株ファンド | |
---|---|---|
運用会社 | 興銀第一ライフ・アセットマネジメント | |
当ファンドの手数料等 | 申込手数料 | なし |
信託財産留保額 | 0.3%(解約時) | |
信託報酬 | 年率1.596%(税抜1.52%) | |
その他費用 | 信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券などの売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。なお、受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息がかかる場合は、当該費用が信託財産から支払われます。(その他の費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。) | |
当ファンドのリスク | 当ファンドは国内の株式を主な投資対象としますので、組み入れ有価証券の値動き等の影響により基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。 基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
|
正式名称 | DIAM高金利通貨ファンド 愛称:通貨セレクション | |
---|---|---|
運用会社 | 興銀第一ライフ・アセットマネジメント | |
当ファンドの手数料等 | 申込手数料 | 1.575%(税抜1.5%) |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 | |
信託報酬 | 0.84%(税抜0.8%)
|
|
その他費用 | 信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券などの売買にかかる手数料、外貨建資産の保管に要する費用などが信託財産から支払われます。なお、受託銀行の受託会社の立て替えた立替金の利息、借入金の利息がかかる場合は、当該費用が信託財産から支払われます。(その他の費用等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。) | |
当ファンドのリスク | 当ファンドは投資信託証券への投資を通じて値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)を実質的な投資対象としますので、基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。 基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
|
正式名称 | GS BRICs株式ファンド | |
---|---|---|
運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | |
当ファンドの手数料等 | 申込手数料 | 2.1%(税抜2%) |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 | |
信託報酬 | 0.945%(税抜0.9%)
|
|
その他費用 |
|
|
当ファンドのリスク | 当ファンドは投資信託証券への投資を通じて株式など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)を実質的な投資対象としますので、基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。 基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
|
正式名称 | GS アジア不動産株&リート・ファンド | |
---|---|---|
運用会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | |
当ファンドの手数料等 | 申込手数料 | 100万円未満3.15%(税抜3%) 100万円以上500万円未満2.1%(税抜2%) 500万円以上1000万円未満1.05%(税抜1%) 1000万円以上0.525%(税抜0.5%) |
信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 | |
信託報酬 | 年率1.974%(税抜1.88%) | |
その他費用 |
|
|
当ファンドのリスク | 当ファンドは投資信託証券への投資を通じて株式など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)を実質的な投資対象としますので、基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。 基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
|
正式名称 | エマージング株式オープン | |
---|---|---|
運用会社 | 国際投信投資顧問 | |
当ファンドの手数料等 | 申込手数料 | 3.15%(税抜3%) |
信託財産留保額 | 0.3%(解約時) | |
信託報酬 | 年率1.9635%(税抜1.87%) | |
その他費用 | 監査報酬:年率0.0105%(税抜0.0100%)その他費用:有価証券等の売買および保管ならびに信託事務にかかる諸費用等 | |
当ファンドのリスク | 当ファンドは投資信託証券への投資を通じて株式など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)を実質的な投資対象としますので、基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。 基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
|
正式名称 | コモディティ・セレクション(食糧) | |
---|---|---|
運用会社 | 日本投信 | |
当ファンドの手数料等 | 申込手数料 | 3.15%(税抜3%) |
信託財産留保額 | 0.3%(解約時) | |
信託報酬 | 年率1.3125%(税抜1.25%) | |
その他費用 | 監査報酬:純資産総額の年率0.0126% 有価証券等の売買に係る売買委託手数料、海外における資産の保管等に要する費用等(その他費用につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。また、マザーファンドのその他費用を間接的にご負担いただきます。) |
|
当ファンドのリスク | 当ファンドは投資信託証券への投資を通じて値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)を実質的な投資対象としますので、基準価額が変動します。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落によりこれを割り込むことがあります。 基準価額の主な変動要因は以下のとおりです。
|
商号等 | イーバンク銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第609号 |
加入協会 | 日本証券業協会、金融先物取引業協会 |