新規ご入会特典について
以下のご注意事項は、必ずすべてお読みください。
新規入会プログラム詳細 | |
---|---|
対象のお客さま | 楽天銀行スーパーローンに未入会のかた |
開催期間 | 常時開催 |
特典 | もれなく1,000ポイントプレゼント(期間限定ポイント) |
ポイント進呈予定日 | ご入会月の翌月末 |
条件 |
本ページから申込・入会し、入会完了時点で楽天会員連携を完了していること(※)
|
進呈対象外 |
|
備考 |
|
お問合せ先 |
楽天銀行 カードセンター お問い合わせ先:0120-720-115
|
60日間金利90%OFFキャンペーンについて
以下のご注意事項は、必ずすべてお読みください。
楽天銀行スーパーローン キャンペーン期間中のお借入で60日間金利90%OFF キャンペーン | |
---|---|
WEB申込期間 | 2022年1月4日(火)17:00~2022年3月4日(金)12:59 |
入会期間 | 2022年1月4日(火)~2022年3月23日(水) |
キャンペーン金利適用期間 | ご入会期間(2022年1月4日(火)~2022年3月23日(水))内に初回にお借入した日の翌日から60日間 |
特典 | キャンペーン金利適用期間中のお借入残高について、通常時より90%オフの金利を適用します。 |
条件 | こちらのページから新規でお申し込みし、ご入会期間内に入会、また、ご利用をすること。 |
注意事項 |
|
お問合せ先 |
楽天銀行 カードセンター お問い合わせ先:0120-720-115
|
お借入利率について
ご利用限度額に応じて楽天銀行所定の借入利率の範囲内での設定となります。
<<キャンペーン適用期間中の金利>>
ご利用限度額 | お借入利率(年利) |
---|---|
800万円 | 年0.19%~0.45% |
600万円以上800万円未満 | 年0.2%~0.78% |
500万円以上600万円未満 | 年0.35%~0.78% |
350万円以上500万円未満 | 年0.39%~0.89% |
300万円以上350万円未満 | 年0.39%~1.25% |
200万円以上300万円未満 | 年0.59%~1.45% |
100万円以上200万円未満 | 年0.86%~1.45% |
10万円以上100万円未満 | 年1.45% |
2022年1月4日現在
<<通常の金利>>
ご利用限度額及びお借入利率は審査の結果に応じて当行が決定いたします。
ご利用限度額 | お借入利率(年利) |
---|---|
800万円 | 年1.9%~4.5% |
600万円以上800万円未満 | 年2.0%~7.8% |
500万円以上600万円未満 | 年3.5%~7.8% |
350万円以上500万円未満 | 年3.9%~8.9% |
300万円以上350万円未満 | 年3.9%~12.5% |
200万円以上300万円未満 | 年5.9%~14.5% |
100万円以上200万円未満 | 年8.6%~14.5% |
10万円以上100万円未満 | 年14.5% |
2021年12月28日現在
- お借入利率は変動金利です。適用金利は金融情勢等の変化により見直しさせていただく場合もあります。
- 本内容は2021年12月28日現在のものです。
- ※ご利用限度額及びお借入利率は審査の結果に応じて当行が決定いたします。
- ※キャンペーン金利適用期間終了後、通常の金利が適用されます。
- ※商品概要説明書については、こちら