金利は毎月見直します。お申込時ではなく、お借入時の金利が適用されます。
現在
金利タイプ | |||
---|---|---|---|
基準金利 | 住宅ローン(金利選択型)借入金利※ | ||
変動金利 | 年% | 年%~年% | |
固定金利 | 2年 | 年% | 年%~年% |
3年 | 年% | 年%~年% | |
5年 | 年% | 年%~年% | |
7年 | 年% | 年%~年% | |
10年 | 年% | 年%~年% |
金利タイプ | |||
---|---|---|---|
基準金利 | 住宅ローン(金利選択型)借入金利※ | ||
変動金利 | 年% | 年%~年% | |
固定金利 | 2年 | 年% | 年%~年% |
3年 | 年% | 年%~年% | |
5年 | 年% | 年%~年% | |
7年 | 年% | 年%~年% | |
10年 | 年% | 年%~年% |
住宅ローン(金利選択型)商品詳細説明書はこちら
金利タイプ | |||
---|---|---|---|
お借入金利(保証料込み)※ | |||
変動金利 | 年%~年% | ||
固定金利 | 2年 | 年%~年% | |
3年 | 年%~年% | ||
5年 | 年%~年% | ||
7年 | 年%~年% | ||
10年 | 年%~年% |
金利タイプ | 基準金利 | ||
---|---|---|---|
お借入金利(保証料込み)※ | |||
変動金利 | 年%~年% | ||
固定金利 | 2年 | 年%~年% | |
3年 | 年%~年% | ||
5年 | 年%~年% | ||
7年 | 年%~年% | ||
10年 | 年%~年% |
50年住宅ローン(無理なく返済プラン)商品詳細説明書はこちら
ご加入される団信により【フラット35】のお借入金利が以下のとおり異なるため、ご注意ください。
以下の表は、融資比率が90%以下(融資金額に対して自己資金が10%以上)の場合の金利を表示しています。
ご返済期間 | ||
---|---|---|
団信あり | 団信なし | |
15年以上~20年以下 | 年% | 年% |
21年以上~35年以下 | 年% | 年% |
【フラット35】と金利引下げ制度を組み合わせることで、一定期間の金利優遇を受けることができます。(最大年▲1.00%の金利引下げ)
金利引下げ制度とは、お子さまの人数や住宅性能等の金利引下げメニューごとにポイント(※)を定め、合計ポイント数に応じて金利引下げ内容(引下げ幅及び引下げ期間)が決まる制度です。
金利引下げ制度(ポイント制)について詳しくはこちら
<団信あり>
ポイント例 | 当初5年間 | 6~10年目 | 11年目以降 |
---|---|---|---|
1ポイント | 年% | 年% | |
2ポイント | 年% | 年% | |
3ポイント | 年% | 年% | |
4ポイント | 年% | 年% | |
5ポイント | 年% | 年% | 年% |
6ポイント | 年% | 年% | 年% |
7ポイント ・ ・ ・ |
「【フラット35】金利引下げ制度 」をご確認ください。 |
<団信なし>
ポイント例 | 当初5年間 | 6~10年目 | 11年目以降 |
---|---|---|---|
1ポイント | 年% | 年% | |
2ポイント | 年% | 年% | |
3ポイント | 年% | 年% | |
4ポイント | 年% | 年% | |
5ポイント | 年% | 年% | 年% |
6ポイント | 年% | 年% | 年% |
7ポイント ・ ・ ・ |
「【フラット35】金利引下げ制度 」をご確認ください。 |
<団信あり>
ポイント例 | 当初5年間 | 6~10年目 | 11年目以降 |
---|---|---|---|
1ポイント | 年% | 年% | |
2ポイント | 年% | 年% | |
3ポイント | 年% | 年% | |
4ポイント | 年% | 年% | |
5ポイント | 年% | 年% | 年% |
6ポイント | 年% | 年% | 年% |
7ポイント ・ ・ ・ |
「【フラット35】金利引下げ制度 」をご確認ください。 |
<団信なし>
ポイント例 | 当初5年間 | 6~10年目 | 11年目以降 |
---|---|---|---|
1ポイント | 年% | 年% | |
2ポイント | 年% | 年% | |
3ポイント | 年% | 年% | |
4ポイント | 年% | 年% | |
5ポイント | 年% | 年% | 年% |
6ポイント | 年% | 年% | 年% |
7ポイント ・ ・ ・ |
「【フラット35】金利引下げ制度 」をご確認ください。 |
ご加入される団信により【フラット35】のお借入金利が以下のとおり異なるため、ご注意ください。
以下の表は、融資比率が90%超(融資金額に対して自己資金が10%未満)の場合の金利を表示しています。
ご返済期間 | ||
---|---|---|
団信あり | 団信なし | |
15年以上~20年以下 | 年% | 年% |
21年以上~35年以下 | 年% | 年% |
【フラット35】と金利引下げ制度を組み合わせることで、一定期間の金利優遇を受けることができます。(最大年▲1.00%の金利引下げ)
金利引下げ制度とは、お子さまの人数や住宅性能等の金利引下げメニューごとにポイント(※)を定め、合計ポイント数に応じて金利引下げ内容(引下げ幅及び引下げ期間)が決まる制度です。
金利引下げ制度(ポイント制)について詳しくはこちら をご確認ください。
<団信あり>
ポイント例 | 当初5年間 | 6~10年目 | 11年目以降 |
---|---|---|---|
1ポイント | 年% | 年% | |
2ポイント | 年% | 年% | |
3ポイント | 年% | 年% | |
4ポイント | 年% | 年% | |
5ポイント | 年% | 年% | 年% |
6ポイント | 年% | 年% | 年% |
7ポイント ・ ・ ・ |
「【フラット35】金利引下げ制度 」をご確認ください。 |
<団信なし>
ポイント例 | 当初5年間 | 6~10年目 | 11年目以降 |
---|---|---|---|
1ポイント | 年% | 年% | |
2ポイント | 年% | 年% | |
3ポイント | 年% | 年% | |
4ポイント | 年% | 年% | |
5ポイント | 年% | 年% | 年% |
6ポイント | 年% | 年% | 年% |
7ポイント ・ ・ ・ |
「【フラット35】金利引下げ制度 」をご確認ください。 |
<団信あり>
ポイント例 | 当初5年間 | 6~10年目 | 11年目以降 |
---|---|---|---|
1ポイント | 年% | 年% | |
2ポイント | 年% | 年% | |
3ポイント | 年% | 年% | |
4ポイント | 年% | 年% | |
5ポイント | 年% | 年% | 年% |
6ポイント | 年% | 年% | 年% |
7ポイント ・ ・ ・ |
「【フラット35】金利引下げ制度 」をご確認ください。 |
<団信なし>
ポイント例 | 当初5年間 | 6~10年目 | 11年目以降 |
---|---|---|---|
1ポイント | 年% | 年% | |
2ポイント | 年% | 年% | |
3ポイント | 年% | 年% | |
4ポイント | 年% | 年% | |
5ポイント | 年% | 年% | 年% |
6ポイント | 年% | 年% | 年% |
7ポイント ・ ・ ・ |
「【フラット35】金利引下げ制度 」をご確認ください。 |
【フラット35】のお借入金利は、ご加入される団信の種類により異なります。
ご返済期間 | ||
---|---|---|
団信あり | 団信なし | |
15年以上~20年以下 | 年% | 年% |
21年以上~35年以下 | 年% | 年% |
ご返済期間 | 住宅融資 保険用手数料 |
変動金利部分 | |
---|---|---|---|
15年以上~35年以下 | 利息組み込み型 | 年% | |
年% |
ご返済期間※ | つなぎローン融資基準金利 | |
---|---|---|
住宅ローン(金利選択型)、【フラット35】、「固定と変動」お借入時 | 年% | |
年% |
50年住宅ローン(無理なく返済プラン)専用のつなぎローンとなります。
ご返済期間※ | つなぎローン融資基準金利 | |
---|---|---|
50年住宅ローン(無理なく返済プラン)お借入時 | 年% | |
年% |
最短、翌日スピード回答!
事前審査お申込様々な条件からお借入れのシミュレーションができる!
住宅ローンシミュレーション毎日、夜9時まで相談できる!※年末年始を除く
無料オンライン相談窓口もっと詳しく知りたいかたはこちら
資料ダウンロードスマホでカンタン口座開設
3分~申込完了!印鑑不要