「楽天銀行スーパーローン」適用金利改定のお知らせ
2023年3月23日
平素は楽天銀行をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
2023年3月23日(木)より、「楽天銀行スーパーローン」のお客さまに対する適用金利を以下のとおり改定しますのでお知らせいたします。
1. 改定の内容
改定後
(1)2010年11月12日までに入会した会員に適用される借入利率
利用限度額 | 100万円未満 | 100万円以上200万円未満 | 200万円以上300万円未満 | 300万円以上350万円未満 |
---|---|---|---|---|
借入利率 | 年15.0%~17.8% | 年6.6%~14.8% | 年3.9%~14.8% | 年2.9%~12.5% |
利用限度額 | 350万円以上500万円未満 | 500万円以上600万円未満 | 600万円以上800万円未満 | 800万円 |
---|---|---|---|---|
借入利率 | 年2.9%~8.9% | 年2.5%~7.8% | 年2.0%~7.8% | 年1.9%~4.5% |
(2)2010年11月13日以降に入会した会員に適用される借入利率
利用限度額 | 100万円未満 | 100万円以上200万円未満 | 200万円以上300万円未満 | 300万円以上350万円未満 |
---|---|---|---|---|
借入利率 | 年14.5% | 年6.6%~14.5% | 年3.9%~14.5% | 年2.9%~12.5% |
利用限度額 | 350万円以上500万円未満 | 500万円以上600万円未満 | 600万円以上800万円未満 | 800万円 |
---|---|---|---|---|
借入利率 | 年2.9%~8.9% | 年2.5%~7.8% | 年2.0%~7.8% | 年1.9%~4.5% |
- ※改定した利率は赤字で表示しております。
- ※MY ONEネット特約会員には上記お借入利率から0.4%差し引いた特約利率が適用となります。
(ただし、現在は特約会員のお申し込みは受け付けておりません。)
改定前
(1)2010年11月12日までに入会した会員に適用される借入利率
利用限度額 | 100万円未満 | 100万円以上200万円未満 | 200万円以上300万円未満 | 300万円以上350万円未満 |
---|---|---|---|---|
借入利率 | 年15.0%~17.8% | 年8.6%~14.8% | 年5.9%~14.8% | 年3.9%~12.5% |
利用限度額 | 350万円以上500万円未満 | 500万円以上600万円未満 | 600万円以上800万円未満 | 800万円 |
---|---|---|---|---|
借入利率 | 年3.9%~8.9% | 年3.5%~7.8% | 年2.0%~7.8% | 年1.9%~4.5% |
(2)2010年11月13日以降に入会した会員に適用される借入利率
利用限度額 | 100万円未満 | 100万円以上200万円未満 | 200万円以上300万円未満 | 300万円以上350万円未満 |
---|---|---|---|---|
借入利率 | 年14.5% | 年8.6%~14.5% | 年5.9%~14.5% | 年3.9%~12.5% |
利用限度額 | 350万円以上500万円未満 | 500万円以上600万円未満 | 600万円以上800万円未満 | 800万円 |
---|---|---|---|---|
借入利率 | 年3.9%~8.9% | 年3.5%~7.8% | 年2.0%~7.8% | 年1.9%~4.5% |
2. 対象となるお客さま
現在、楽天銀行スーパーローンをご契約中のお客さま、並びに2023年3月23日(木)以降、新規にご契約いただくお客さま
- ※ご契約中のお客さまについては、改定日以降の審査分から適用
楽天銀行では今後もサービス内容の拡充に努め、更なるお客さまの満足度向上を目指してまいりますので、引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。