2020年11月27日
最終更新日:2021年4月27日
お客さま各位
平素より資産管理ツール「マネーサポート」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
2020年10月以降、「マネーサポート」の一部の金融機関について、認証方式の変更を行っております。
この度、2021年4月26日より、
・認証方式が変更となる金融機関
・認証方式の変更により、一部の商品が非対応となる金融機関
が、以下の通り変更となりますのでお知らせします。
新しい認証方式(API接続)では、より高いセキュリティレベルでデータ取得を行うことが可能になりますが、
すでに従来の方法で該当の金融機関をご登録済みのお客さまにつきましては、データの継続取得のため
再度連携のお手続きをいただく必要がございます。
一定期間以上ご連携のお手続きをいただけない場合、明細情報・残高情報を一部取得できない可能性がございます。
ご利用中のお客さまにはご不便をおかけしますが、お早目のお手続きをいただきますようお願い申し上げます。
愛知銀行 | 足利銀行 | イオン銀行 |
●オリックス銀行 | 熊本銀行 | 群馬銀行 |
西京銀行 | 静岡銀行(WebWallet) | 静岡銀行(しずぎんダイレクト) |
●清水銀行 | 新生銀行 | ジャパンネット銀行 |
常陽銀行 | 住信SBIネット銀行 | セブン銀行 |
ソニー銀行 | ●大東銀行 | 千葉銀行 |
鳥取銀行 | ★トマト銀行 | 南都銀行 |
西日本シティ銀行 | 広島銀行 | 東日本銀行 |
福岡銀行 | 福島銀行 | 北海道銀行 |
北陸銀行 | みずほ銀行 | 三井住友銀行 |
三菱UFJ銀行 | 三菱UFJ信託銀行 | ゆうちょ銀行 |
横浜銀行 | JAバンク | SMBC信託銀行 |
●北海道労働金庫 | ●東北労働金庫 | ●中央労働金庫 |
●新潟県労働金庫 | ●長野県労働金庫 | ●静岡県労働金庫 |
●東海労働金庫 | ●北陸労働金庫 | ●近畿労働金庫 |
●中国労働金庫 | ●四国労働金庫 | ●九州労働金庫 |
●沖縄県労働金庫 | ★愛知県中央信用組合 | ★青森県信用組合 |
★あかぎ信用組合 | ★朝日新聞信用組合 | ★あすか信用組合 |
★奄美信用組合 | ★いわき信用組合 | ★大分県信用組合 |
★大阪府医師信用組合 | ★笠岡信用組合 | ★神奈川県医師信用組合 |
★岐阜商工信用組合 | ★協栄信用組合 | ●近畿産業信用組合 |
★熊本県信用組合 | ★群馬県信用組合 | ●ぐんまみらい信用組合 |
★京滋信用組合 | ★札幌中央信用組合 | ★青和信用組合 |
★相愛信用組合 | ★第一勧業信用組合 | ★淡陽信用組合 |
★朝銀西信用組合 | ★銚子商工信用組合 | ★都留信用組合 |
★豊橋商工信用組合 | ★長崎三菱信用組合 | ★のぞみ信用組合 |
★飛騨信用組合 | ★兵庫県信用組合 | ★広島県信用組合 |
●広島市信用組合 | ★房総信用組合 | ★山形第一信用組合 |
★山形中央信用組合 | ★山梨県民信用組合 |
認証方式が変更となった金融機関には「再認証」というエラーが表示されます。
以下のSTEP1~3に従い、再度連携のお手続きをお願いいたします。
STEP1 マネーサポートのサマリ画面より、「再認証」エラーをクリックします。
STEP2 画面の指示に従い、金融機関サイトへ移動します。
サービス提供者:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
サービス名:Agurippa
STEP3 楽天銀行の画面に戻り、お手続きが完了します。
STEP1 マネーサポートのサマリ画面より、「再認証」エラーをクリックします。
STEP2 画面の指示に従い、金融機関サイトへ移動します。
サービス提供者:エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
サービス名:Agurippa
STEP3 楽天銀行の画面に戻り、お手続きが完了します。
一部の商品が非対応となる場合、該当商品の残高データは、マネーサポートの画面でご確認いただけなくなります。
金融機関名 | 提携終了商品名 | 備考 |
---|---|---|
新生銀行 | 投資信託 | 普通預金等、定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金は従来通りご利用可能です。 |
ジャパンネット銀行 | 投資信託 | 普通預金等、定期預金は従来通りご利用可能です。 |
常陽銀行 | 外貨普通預金、外貨定期預金、投資信託 | 普通預金等、定期預金は従来通りご利用可能です。 |
みずほ銀行 | 投資信託 | 普通預金等、定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金は従来通りご利用可能です。 |
SMBC信託銀行 | 投資信託(外貨建) | 普通預金等、定期預金、外貨普通預金、外貨定期預金、投資信託は従来通りご利用可能です。 |
●労働金庫(注1) | 定期預金 | 普通預金等は従来通りご利用可能です。 |
●★信用組合(注2) | 定期預金 | 普通預金等は従来通りご利用可能です。 |
一部商品のみが非対応となった場合、「マネーサポート」画面にて以下(1)~(2)の影響がございます。
(1)「資産/負債」タブ>「内訳」
非対応となった月以降、該当の商品が表示されなくなります。
(2)「資産/負債」タブ>「推移」
非対応となった月以降、該当の商品が集計対象外になります。
※非対応となる前月までの残高総額は変更されません。