ホーム > 住宅ローン > 金利一覧 > 【フラット35】 借り換え
金利は毎月見直します。お申込時ではなく、お借入時の金利が適用されます。
現在
【フラット35】のお借入金利は、ご加入される団信の種類に応じて異なります。
| ご返済期間 | 住宅ローン 【フラット35】お借入金利 | |
|---|---|---|
| 団信あり | 団信なし | |
| 15年以上~20年以下 | 年% | 年% |
| 21年以上~35年以下 | 年% | 年% |
<団信あり>
| ポイント例 | 当初5年間 | 6~10年目 | 11年目以降 |
|---|---|---|---|
| 1ポイント | 年% | 年% | |
| 2ポイント | 年% | 年% | |
| 3ポイント | 年% | 年% | |
| 4ポイント | 年% | 年% | |
| 5ポイント | 年% | 年% | 年% |
| 6ポイント | 年% | 年% | 年% |
| 7ポイント ・ ・ ・ |
(略) | ||
<団信なし>
| ポイント例 | 当初5年間 | 6~10年目 | 11年目以降 |
|---|---|---|---|
| 1ポイント | 年% | 年% | |
| 2ポイント | 年% | 年% | |
| 3ポイント | 年% | 年% | |
| 4ポイント | 年% | 年% | |
| 5ポイント | 年% | 年% | 年% |
| 6ポイント | 年% | 年% | 年% |
| 7ポイント ・ ・ ・ |
(略) | ||
<団信あり>
| ポイント例 | 当初5年間 | 6~10年目 | 11年目以降 |
|---|---|---|---|
| 1ポイント | 年% | 年% | |
| 2ポイント | 年% | 年% | |
| 3ポイント | 年% | 年% | |
| 4ポイント | 年% | 年% | |
| 5ポイント | 年% | 年% | 年% |
| 6ポイント | 年% | 年% | 年% |
| 7ポイント ・ ・ ・ |
(略) | ||
<団信なし>
| ポイント例 | 当初5年間 | 6~10年目 | 11年目以降 |
|---|---|---|---|
| 1ポイント | 年% | 年% | |
| 2ポイント | 年% | 年% | |
| 3ポイント | 年% | 年% | |
| 4ポイント | 年% | 年% | |
| 5ポイント | 年% | 年% | 年% |
| 6ポイント | 年% | 年% | 年% |
| 7ポイント ・ ・ ・ |
(略) | ||