ホーム > 住宅ローン > フラット35 > 新規お借入 > 固定と変動 > 商品詳細説明書
基準日 2024年4月1日
商品名 | 「固定と変動」 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定金利分(フラット35) | 変動金利分 | ||||||||||||||||||||
ご利用いただけるかた | 以下の条件をいずれも満たすことのできる個人のお客さま
|
||||||||||||||||||||
年収 | 基準 | ||||||||||||||||||||
400万円未満の場合 | 30%以下 | ||||||||||||||||||||
400万円以上の場合 | 35%以下 | ||||||||||||||||||||
お使いみち | お申込のご本人もしくは親族がお住まいになるための新築住宅の建設資金または購入資金、中古住宅の購入資金
|
||||||||||||||||||||
住宅の要件 | 住宅金融支援機構の定める技術基準および維持管理基準に適合し、必要な検査に合格する住宅 住宅部分の面積が、 一戸建ての場合:70m2以上 マンションの場合:30m2以上 |
||||||||||||||||||||
対象地域 | 北海道、本州、四国、九州、沖縄本島および淡路島です。(離島は除きます。) | ||||||||||||||||||||
ご融資金額 | 総額で200万円以上8,000万円以内 変動金利部分の借入金額は総額の10%、30%、50%のいずれかを乗じた金額 ただし、住宅建設費または住宅購入価額の100%以内。 |
||||||||||||||||||||
100万円以上7,200万円以内(1万円単位) | 100万円以上4,000万円以内(1万円単位) | ||||||||||||||||||||
ご融資期間 | 次のいずれか短い年数。
|
||||||||||||||||||||
金利 | |||||||||||||||||||||
固定金利方式(全期間固定)
|
変動金利方式
|
||||||||||||||||||||
ご返済方法 | 次のいずれかの方法をお選びいただけます。
|
||||||||||||||||||||
口座引落日 | 口座引落日は毎月5日(銀行休業日の場合は翌営業日)となります。ただし、ご契約上の約定返済日は毎月14日となっております。 | ||||||||||||||||||||
ご返済口座 | 全国の金融機関からご自由にお選びいただけます。(一部ご利用いただけない金融機関があります。) | ||||||||||||||||||||
担保 | |||||||||||||||||||||
住宅ローンの譲受人である住宅金融支援機構が融資の対象である建物およびその敷地に、第1順位の抵当権を設定させていただきます。 | 融資の対象である建物およびその敷地に、第2順位の抵当権を設定させていただきます。なお、第1順位は楽天銀行が取扱うフラット35の抵当権に限ります。 | ||||||||||||||||||||
保証人 | 必要ありません。 | ||||||||||||||||||||
保証料 | 必要ありません。 | ||||||||||||||||||||
団体信用生命保険 | |||||||||||||||||||||
原則ご加入いただきます。保険料は金利に含まれます。(健康上の理由その他の事情で新機構団信にご加入されない場合でもフラット35はご利用いただけます。) | 楽天銀行の指定する団体信用生命保険にご加入いただけます。 ご加入いただく団体信用生命保険は、以下の2種類からお選びいただけます。 ただし、連帯債務者はご利用いただけません。 なお、保険料はお客さまから楽天銀行へお支払いいただく金利の中から支払います。ただし、ご加入いただく場合は、ご融資の適用金利が基準金利に対し以下の通り上乗せとなります。
|
||||||||||||||||||||
火災保険 | |||||||||||||||||||||
ご返済を終了するまでの間、お借り入れの対象となる住宅に住宅金融支援機構の定める要件を充たす火災保険にご加入いただきます。借地等で敷地に抵当権を設定できない場合は、その保険金請求権に住宅金融支援機構が質権を設定させていただきます。 | ご返済を終了するまでの間、お借り入れの対象となる住宅に火災保険にご加入いただきます。借地等で敷地に抵当権を設定できない場合は、その保険金請求権に楽天銀行が質権を設定させていただきます。 | ||||||||||||||||||||
融資事務手数料 | |||||||||||||||||||||
お借入金額×1.430%(税込)
|
お借入金額×1.430%(税込)
|
||||||||||||||||||||
住宅融資保険用手数料 |
|||||||||||||||||||||
かかりません。 | 住宅融資保険用手数料のお支払方法には一括前払い型と利息組込み型があります。
|
||||||||||||||||||||
繰上げ返済手数料 | 無料 住宅金融支援機構 住・My Noteをご利用の場合は1回あたり10万円以上から繰上返済可能です。 楽天銀行マイページまたはお電話からお申込の場合は1回あたり100万円以上から繰上返済可能です。 |
無料 1回あたり100万円以上から繰上返済可能です。 |
|||||||||||||||||||
遅延損害金 | 年率14.5% | ||||||||||||||||||||
楽天銀行が契約している指定紛争解決機関 | 一般社団法人 全国銀行協会 連絡先:全国銀行協会相談室 電話番号:0570-017109または03-5252-3772 |