口座数・預金推移
2025年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
1月末日時点 | 16,617千口座 | 116,816億円 |
2024年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 16,483千口座 | 120,718億円 |
11月末日時点 | 16,379千口座 | 111,227億円 |
10月末日時点 | 16,288千口座 | 112,203億円 |
9月末日時点 | 16,195千口座 | 111,190億円 |
8月末日時点 | 16,108千口座 | 110,753億円 |
7月末日時点 | 16,011千口座 | 110,410億円 |
6月末日時点 | 15,870千口座 | 109,439億円 |
5月末日時点 | 15,688千口座 | 105,699億円 |
4月末日時点 | 15,358千口座 | 106,091億円 |
3月末日時点 | 15,236千口座 | 105,402億円 |
2月末日時点 | 15,087千口座 | 103,314億円 |
1月末日時点 | 14,926千口座 | 102,122億円 |
2023年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 14,758千口座 | 103,197億円 |
11月末日時点 | 14,609千口座 | 95,751億円 |
10月末日時点 | 14,486千口座 | 94,336億円 |
9月末日時点 | 14,374千口座 | 95,500億円 |
8月末日時点 | 14,251千口座 | 94,925億円 |
7月末日時点 | 14,148千口座 | 95,000億円 |
6月末日時点 | 14,047千口座 | 94,880億円 |
5月末日時点 | 13,944千口座 | 91,114億円 |
4月末日時点 | 13,842千口座 | 90,535億円 |
3月末日時点 | 13,739千口座 | 91,298億円 |
2月末日時点 | 13,623千口座 | 88,823億円 |
1月末日時点 | 13,513千口座 | 88,347億円 |
2022年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 13,389千口座 | 88,469億円 |
11月末日時点 | 13,257千口座 | 85,232億円 |
10月末日時点 | 13,139千口座 | 83,404億円 |
9月末日時点 | 13,030千口座 | 83,947億円 |
8月末日時点 | 12,896千口座 | 82,170億円 |
7月末日時点 | 12,788千口座 | 82,256億円 |
6月末日時点 | 12,682千口座 | 81,347億円 |
5月末日時点 | 12,569千口座 | 78,348億円 |
4月末日時点 | 12,446千口座 | 78,421億円 |
3月末日時点 | 12,310千口座 | 77,653億円 |
2月末日時点 | 12,147千口座 | 76,188億円 |
1月末日時点 | 12,010千口座 | 74,942億円 |
2021年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 11,820千口座 | 75,126億円 |
11月末日時点 | 11,652千口座 | 68,256億円 |
10月末日時点 | 11,515千口座 | 66,481億円 |
9月末日時点 | 11,382千口座 | 64,993億円 |
8月末日時点 | 11,237千口座 | 63,773億円 |
7月末日時点 | 11,114千口座 | 62,020億円 |
6月末日時点 | 10,985千口座 | 60,713億円 |
5月末日時点 | 10,844千口座 | 59,523億円 |
4月末日時点 | 10,679千口座 | 58,489億円 |
3月末日時点 | 10,521千口座 | 57,655億円 |
2月末日時点 | 10,295千口座 | 54,580億円 |
1月末日時点 | 10,074千口座 | 51,814億円 |
2020年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 9,905千口座 | 51,111億円 |
11月末日時点 | 9,739千口座 | 47,570億円 |
10月末日時点 | 9,580千口座 | 46,568億円 |
9月末日時点 | 9,450千口座 | 44,395億円 |
8月末日時点 | 9,323千口座 | 43,957億円 |
7月末日時点 | 9,191千口座 | 42,622億円 |
6月末日時点 | 9,057千口座 | 40,129億円 |
5月末日時点 | 8,932千口座 | 39,077 億円 |
4月末日時点 | 8,789 千口座 | 37,608 億円 |
3月末日時点 | 8,687 千口座 | 35,756 億円 |
2月末日時点 | 8,522 千口座 | 35,747 億円 |
1月末日時点 | 8,388 千口座 | 34,856 億円 |
2019年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 8,254 千口座 | 34,948 億円 |
11月末日時点 | 8,138 千口座 | 34,018 億円 |
10月末日時点 | 8,014 千口座 | 31,499 億円 |
9月末日時点 | 7,880 千口座 | 31,305 億円 |
8月末日時点 | 7,780 千口座 | 29,961 億円 |
7月末日時点 | 7,694 千口座 | 30,734 億円 |
6月末日時点 | 7,606 千口座 | 30,278 億円 |
5月末日時点 | 7,510 千口座 | 29,268 億円 |
4月末日時点 | 7,414 千口座 | 29,626 億円 |
3月末日時点 | 7,324 千口座 | 28,082 億円 |
2月末日時点 | 7,221 千口座 | 27,543 億円 |
1月末日時点 | 7,119 千口座 | 27,344 億円 |
2018年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 7,025 千口座 | 26,645 億円 |
11月末日時点 | 6,946 千口座 | 25,309 億円 |
10月末日時点 | 6,864 千口座 | 24,634 億円 |
9月末日時点 | 6,784 千口座 | 24,116 億円 |
8月末日時点 | 6,716 千口座 | 23,786 億円 |
7月末日時点 | 6,652 千口座 | 23,612 億円 |
6月末日時点 | 6,593 千口座 | 22,841 億円 |
5月末日時点 | 6,537 千口座 | 22,596 億円 |
4月末日時点 | 6,474 千口座 | 21,632 億円 |
3月末日時点 | 6,420 千口座 | 21,277 億円 |
2月末日時点 | 6,350 千口座 | 22,227 億円 |
1月末日時点 | 6,288 千口座 | 21,433 億円 |
2017年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 6,227 千口座 | 21,421 億円 |
11月末日時点 | 6,166 千口座 | 21,310 億円 |
10月末日時点 | 6,120 千口座 | 21,283 億円 |
9月末日時点 | 6,072 千口座 | 19,274 億円 |
8月末日時点 | 6,025 千口座 | 19,727 億円 |
7月末日時点 | 5,985 千口座 | 18,959 億円 |
6月末日時点 | 5,946 千口座 | 18,789 億円 |
5月末日時点 | 5,905 千口座 | 18,459 億円 |
4月末日時点 | 5,865 千口座 | 18,983 億円 |
3月末日時点 | 5,825 千口座 | 17,235 億円 |
2月末日時点 | 5,779 千口座 | 17,993 億円 |
1月末日時点 | 5,732 千口座 | 16,877 億円 |
2016年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 5,686 千口座 | 17,066 億円 |
11月末日時点 | 5,644 千口座 | 16,597 億円 |
10月末日時点 | 5,605 千口座 | 16,757 億円 |
9月末日時点 | 5,569 千口座 | 16,941 億円 |
8月末日時点 | 5,534 千口座 | 17,525 億円 |
7月末日時点 | 5,504 千口座 | 16,633 億円 |
6月末日時点 | 5,467 千口座 | 16,559 億円 |
5月末日時点 | 5,426 千口座 | 15,383 億円 |
4月末日時点 | 5,392 千口座 | 16,290 億円 |
3月末日時点 | 5,353 千口座 | 16,282 億円 |
2月末日時点 | 5,315 千口座 | 14,148 億円 |
1月末日時点 | 5,276 千口座 | 16,379 億円 |
2015年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 5,234 千口座 | 15,155 億円 |
11月末日時点 | 5,199 千口座 | 15,382 億円 |
10月末日時点 | 5,171 千口座 | 14,810 億円 |
9月末日時点 | 5,138 千口座 | 15,343 億円 |
8月末日時点 | 5,113 千口座 | 14,546 億円 |
7月末日時点 | 5,089 千口座 | 14,132 億円 |
6月末日時点 | 5,059 千口座 | 15,314 億円 |
5月末日時点 | 5,027 千口座 | 12,667 億円 |
4月末日時点 | 4,994 千口座 | 12,569 億円 |
3月末日時点 | 4,963 千口座 | 12,468 億円 |
2月末日時点 | 4,929 千口座 | 12,264 億円 |
1月末日時点 | 4,889 千口座 | 11,841 億円 |
2014年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 4,858 千口座 | 11,828 億円 |
11月末日時点 | 4,828 千口座 | 11,165 億円 |
10月末日時点 | 4,800 千口座 | 10,806 億円 |
9月末日時点 | 4,771 千口座 | 11,183 億円 |
8月末日時点 | 4,744 千口座 | 10,687 億円 |
7月末日時点 | 4,719 千口座 | 10,463 億円 |
6月末日時点 | 4,690 千口座 | 10,653 億円 |
5月末日時点 | 4,662 千口座 | 10,301 億円 |
4月末日時点 | 4,632 千口座 | 10,140 億円 |
3月末日時点 | 4,602 千口座 | 10,165 億円 |
2月末日時点 | 4,572 千口座 | 9,637 億円 |
1月末日時点 | 4,542 千口座 | 9,786 億円 |
2013年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 4,506 千口座 | 10,088 億円 |
11月末日時点 | 4,475 千口座 | 9,442 億円 |
10月末日時点 | 4,438 千口座 | 9,391 億円 |
9月末日時点 | 4,408 千口座 | 9,278 億円 |
8月末日時点 | 4,385 千口座 | 9,229 億円 |
7月末日時点 | 4,368 千口座 | 9,036 億円 |
6月末日時点 | 4,343 千口座 | 8,718 億円 |
5月末日時点 | 4,316 千口座 | 8,590 億円 |
4月末日時点 | 4,283 千口座 | 8,753 億円 |
3月末日時点 | 4,255 千口座 | 8,362 億円 |
2月末日時点 | 4,224 千口座 | 8,194 億円 |
1月末日時点 | 4,197 千口座 | 8,144 億円 |
2012年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 4,171 千口座 | 8,143 億円 |
11月末日時点 | 4,150 千口座 | 7,924 億円 |
10月末日時点 | 4,130 千口座 | 7,867 億円 |
9月末日時点 | 4,107 千口座 | 7,838 億円 |
8月末日時点 | 4,090 千口座 | 7,828 億円 |
7月末日時点 | 4,073 千口座 | 7,772 億円 |
6月末日時点 | 4,051 千口座 | 7,768 億円 |
5月末日時点 | 4,028 千口座 | 7,640 億円 |
4月末日時点 | 4,003 千口座 | 7,699 億円 |
3月末日時点 | 3,980 千口座 | 7,583 億円 |
2月末日時点 | 3,954 千口座 | 7,553 億円 |
1月末日時点 | 3,930 千口座 | 7,483 億円 |
2011年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 3,910 千口座 | 7,490 億円 |
11月末日時点 | 3,889 千口座 | 7,311 億円 |
10月末日時点 | 3,866 千口座 | 7,304 億円 |
9月末日時点 | 3,848 千口座 | 7,255 億円 |
8月末日時点 | 3,828 千口座 | 7,301 億円 |
7月末日時点 | 3,809 千口座 | 7,352 億円 |
6月末日時点 | 3,790 千口座 | 7,318 億円 |
5月末日時点 | 3,764 千口座 | 7,220 億円 |
4月末日時点 | 3,741 千口座 | 7,262 億円 |
3月末日時点 | 3,722 千口座 | 7,151 億円 |
2月末日時点 | 3,699 千口座 | 7,175 億円 |
1月末日時点 | 3,677 千口座 | 7,178 億円 |
2010年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 3,658 千口座 | 7,212 億円 |
11月末日時点 | 3,635 千口座 | 7,101 億円 |
10月末日時点 | 3,611 千口座 | 7,078 億円 |
9月末日時点 | 3,591 千口座 | 7,057 億円 |
8月末日時点 | 3,573 千口座 | 7,021 億円 |
7月末日時点 | 3,558 千口座 | 7,089 億円 |
6月末日時点 | 3,540 千口座 | 7,108 億円 |
5月末日時点 | 3,518 千口座 | 7,022 億円 |
4月末日時点 | 3,494 千口座 | 7,027 億円 |
3月末日時点 | 3,468 千口座 | 6,962 億円 |
2月末日時点 | 3,441 千口座 | 6,967 億円 |
1月末日時点 | 3,416 千口座 | 6,971 億円 |
2009年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 3,396 千口座 | 7,017 億円 |
11月末日時点 | 3,372 千口座 | 6,853 億円 |
10月末日時点 | 3,349 千口座 | 6,866 億円 |
9月末日時点 | 3,324 千口座 | 6,827 億円 |
8月末日時点 | 3,301 千口座 | 6,956 億円 |
7月末日時点 | 3,282 千口座 | 7,058 億円 |
6月末日時点 | 3,255 千口座 | 7,107 億円 |
5月末日時点 | 3,226 千口座 | 7,177 億円 |
4月末日時点 | 3,193 千口座 | 7,281 億円 |
3月末日時点 | 3,151 千口座 | 7,350 億円 |
2月末日時点 | 3,114 千口座 | 7,565 億円 |
1月末日時点 | 3,080 千口座 | 7,565 億円 |
2008年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 3,005 千口座 | 7,726 億円 |
11月末日時点 | 2,970 千口座 | 7,696 億円 |
10月末日時点 | 2,935 千口座 | 7,734 億円 |
9月末日時点 | 2,897 千口座 | 7,768 億円 |
8月末日時点 | 2,871 千口座 | 7,852 億円 |
7月末日時点 | 2,844 千口座 | 7,995 億円 |
6月末日時点 | 2,807 千口座 | 8,020 億円 |
5月末日時点 | 2,768 千口座 | 7,957 億円 |
4月末日時点 | 2,714 千口座 | 7,834 億円 |
3月末日時点 | 2,660 千口座 | 7,601 億円 |
2月末日時点 | 2,607 千口座 | 7,132 億円 |
1月末日時点 | 2,566 千口座 | 6,948 億円 |
2007年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 2,529 千口座 | 6,950 億円 |
11月末日時点 | 2,493 千口座 | 6,881 億円 |
10月末日時点 | 2,442 千口座 | 6,802 億円 |
9月末日時点 | 2,375 千口座 | 6,522 億円 |
8月末日時点 | 2,326 千口座 | 6,283 億円 |
7月末日時点 | 2,278 千口座 | 5,917 億円 |
6月末日時点 | 2,224 千口座 | 5,534 億円 |
5月末日時点 | 2,144 千口座 | 5,251 億円 |
4月末日時点 | 2,078 千口座 | 5,050 億円 |
3月末日時点 | 2,019 千口座 | 4,831 億円 |
2月末日時点 | 1,949 千口座 | 4,657 億円 |
1月末日時点 | 1,893 千口座 | 4,441 億円 |
2006年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 1,848 千口座 | 4,274 億円 |
11月末日時点 | 1,802 千口座 | 4,044 億円 |
10月末日時点 | 1,755 千口座 | 3,947 億円 |
9月末日時点 | 1,709 千口座 | 3,813 億円 |
8月末日時点 | 1,667 千口座 | 3,810 億円 |
7月末日時点 | 1,629 千口座 | 3,706 億円 |
6月末日時点 | 1,593 千口座 | 3,504 億円 |
5月末日時点 | 1,551 千口座 | 3,424 億円 |
4月末日時点 | 1,512 千口座 | 3,384 億円 |
3月末日時点 | 1,473 千口座 | 3,310 億円 |
2月末日時点 | 1,426 千口座 | 3,275 億円 |
1月末日時点 | 1,381 千口座 | 3,243 億円 |
2005年
口座数 | 預金残高 | |
---|---|---|
12月末日時点 | 1,342 千口座 | 3,209 億円 |
11月末日時点 | 1,301 千口座 | 3,124 億円 |
10月末日時点 | 1,264 千口座 | 3,094 億円 |
9月末日時点 | 1,228 千口座 | 3,051 億円 |
8月末日時点 | 1,189 千口座 | 3,013 億円 |
7月末日時点 | 1,157 千口座 | 2,966 億円 |
6月末日時点 | 1,120 千口座 | 2,907 億円 |
5月末日時点 | 1,068 千口座 | 2,841 億円 |
4月末日時点 | 1,037 千口座 | 2,760 億円 |
- ※ 口座数は累計口座開設承認数(解約件数を除く)