財務データ
損益の状況
連結経常収益(金利収益、非金利収益、その他収益)
| 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | 2027/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 290 | 326 | 408 | 575 | 784 |
| 金利 | 163 | 192 | 261 | 436 | 630 |
| 非金利 | 125 | 132 | 144 | 137 | 151 |
| その他 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 第2四半期 | 583 | 659 | 836 | 1,183 | |
| 金利 | 332 | 396 | 553 | 901 | |
| 非金利 | 249 | 261 | 279 | 277 | |
| その他 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 第3四半期 | 891 | 1,010 | 1,317 | 1,832 | |
| 金利 | 509 | 614 | 895 | 1,403 | |
| 非金利 | 379 | 392 | 417 | 423 | |
| その他 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 通期 | 1,204 | 1,379 | 1,845 | 2,555 | |
| 金利 | 690 | 845 | 1,281 | 1,976 | |
| 非金利 | 508 | 525 | 555 | 570 | |
| その他 | 6 | 8 | 8 | 9 |
連結経常利益
| 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | 2027/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 92 | 113 | 152 | 239 | 302 |
| 第2四半期 | 179 | 225 | 310 | 482 | |
| 第3四半期 | 285 | 352 | 494 | 751 | |
| 通期 | 387 | 483 | 715 | 1,030 |
単体営業経費・経費率
| 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単体 営業経費 |
350 | 358 | 384 | 425 | 525 |
| 経費率 | 54.4% | 45.8% | 42.5% | 35.6% | 32.3% |
単体業務純益
| 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | 2027/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 97 | 121 | 167 | 249 | 333 |
| 第2四半期 | 195 | 240 | 339 | 497 | |
| 第3四半期 | 310 | 373 | 533 | 780 | |
| 通期 | 417 | 509 | 755 | 1,080 |
資産・負債の状況
連結総資産
| 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | 2027/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 100,840 | 120,111 | 140,307 | 152,538 | 164,863 |
| 第2四半期 | 107,134 | 121,708 | 142,227 | 157,103 | |
| 第3四半期 | 114,043 | 131,730 | 153,821 | 168,871 | |
| 通期 | 115,895 | 134,804 | 147,486 | 165,921 |
連結純資産
| 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | 2027/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 2,141 | 2,570 | 2,898 | 3,414 | 4,182 |
| 第2四半期 | 2,198 | 2,597 | 2,992 | 3,560 | |
| 第3四半期 | 2,189 | 2,707 | 3,108 | 3,719 | |
| 通期 | 2,316 | 2,795 | 3,191 | 3,895 |
単体貸出金+買入金銭債権残高
| 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | 2027/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 48,604 | 59,363 | 67,144 | 76,236 | 92,056 |
| 第2四半期 | 51,668 | 61,638 | 69,239 | 80,966 | |
| 第3四半期 | 59,759 | 65,787 | 76,313 | 87,914 | |
| 通期 | 58,461 | 65,281 | 77,832 | 90,183 |
経営指標
単体口座数
| 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | 2027/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 12,682 | 14,047 | 15,870 | 17,073 | 18,462 |
| 第2四半期 | 13,030 | 14,374 | 16,195 | 17,321 | |
| 第3四半期 | 13,389 | 14,758 | 16,483 | 17,639 | |
| 通期 | 13,739 | 15,236 | 16,833 | 18,077 |
単体預金残高
| 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | 2027/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 81,344 | 94,880 | 109,439 | 117,282 | 133,656 |
| 第2四半期 | 83,947 | 95,500 | 111,190 | 122,473 | |
| 第3四半期 | 88,469 | 103,197 | 120,718 | 132,883 | |
| 通期 | 91,298 | 105,402 | 114,763 | 129,644 |
連結ROE
| 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 11.2% | 13.8% | 14.1% | 18.0% | 21.7% |
連結自己資本・自己資本比率(国内基準)*1
| 2022/3期 | 2023/3期 | 2024/3期 | 2025/3期 | 2026/3期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本 | 1,928 | 2,183 | 2,636 | 3,078 | 3,762 |
| 自己資本 比率 |
10.6% | 11.2% | 10.9% | 10.6% | 10.7% |
- *1 自己資本比率(国内基準)は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準に基づく(金融庁告示第19号、2006年)
2025年3月末より、バーゼルⅢ最終化を適用