財務データ

損益の状況

連結経常収益(金利収益、非金利収益、その他収益)

(単位:億円)
2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 2026/3期
第1四半期 265 290 326 408 575
金利 147 163 192 261 436
非金利 116 125 132 144 137
その他 1 1 1 1 1
第2四半期 526 583 659 836 1,183
金利 295 332 396 553 901
非金利 229 249 261 279 277
その他 2 1 1 3 4
第3四半期 791 891 1,010 1,317
金利 445 509 614 895
非金利 342 379 392 417
その他 2 2 2 4
通期 1,060 1,204 1,379 1,845
金利 598 690 845 1,281
非金利 455 508 525 555
その他 7 6 8 8

連結経常利益

(単位:億円)
2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 2026/3期
第1四半期 70 92 113 152 239
第2四半期 136 179 225 310 482
第3四半期 207 285 352 494
通期 279 387 483 715

単体営業経費・経費率

(単位:億円)
2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
単体
営業経費
345 350 358 384 425
経費率 55.0% 54.4% 45.8% 42.5% 35.6%

単体業務純益

(単位:億円)
2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 2026/3期
第1四半期 74 97 121 167 249
第2四半期 144 195 240 339 497
第3四半期 221 310 373 533
通期 290 417 509 755

資産・負債の状況

連結総資産

(単位:億円)
2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 2026/3期
第1四半期 69,697 100,840 120,111 140,307 152,538
第2四半期 74,856 107,134 121,708 142,227 157,103
第3四半期 87,465 114,043 131,730 153,821
通期 94,906 115,895 134,804 147,486

連結純資産

(単位:億円)
2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 2026/3期
第1四半期 1,926 2,141 2,570 2,898 3,414
第2四半期 1,976 2,198 2,597 2,992 3,560
第3四半期 2,035 2,189 2,707 3,108
通期 2,064 2,316 2,795 3,191

単体貸出金+買入金銭債権残高

(単位:億円)
2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 2026/3期
第1四半期 35,048 48,604 59,363 67,144 76,236
第2四半期 36,709 51,668 61,638 69,239 80,966
第3四半期 41,690 59,759 65,787 76,313
通期 45,840 58,461 65,281 77,832

経営指標

単体口座数

(単位:千件)
2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 2026/3期
第1四半期 10,985 12,682 14,047 15,870 17,073
第2四半期 11,382 13,030 14,374 16,195 17,321
第3四半期 11,820 13,389 14,758 16,483
通期 12,310 13,739 15,236 16,833

単体預金残高

(単位:億円)
2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期 2026/3期
第1四半期 60,711 81,344 94,880 109,439 117,282
第2四半期 64,988 83,947 95,500 111,190 122,473
第3四半期 75,126 88,469 103,197 120,718
通期 77,653 91,298 105,402 114,763

連結ROE

 
2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
ROE 12.2% 11.2% 13.8% 14.1% 18.0%

連結自己資本・自己資本比率(国内基準)*1

(単位:億円)
2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
自己資本 1,726 1,928 2,183 2,636 3,078
自己資本
比率
11.6% 10.6% 11.2% 10.9% 10.6%
  • *1 自己資本比率(国内基準)は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準に基づく(金融庁告示第19号、2006年)
    2025年3月末より、バーゼルⅢ最終化を適用