財務データ

損益の状況

連結経常収益(金利収益、非金利収益、その他収益)

(単位:億円)
2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 248 265 290 326 408
金利 150 147 163 192 261
非金利 97 116 125 132 144
その他 0 1 1 1 1
第2四半期 500 526 583 659 836
金利 297 295 332 396 553
非金利 200 229 249 261 279
その他 1 2 1 1 3
第3四半期 761 791 891 1,010 1,317
金利 447 445 509 614 895
非金利 311 342 379 392 417
その他 2 2 2 2 4
通期 1,033 1,060 1,204 1,379
金利 594 598 690 845
非金利 434 455 508 525
その他 4 7 6 8

連結経常利益

(単位:億円)
2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 72 70 92 113 152
第2四半期 137 136 179 225 310
第3四半期 207 207 285 352 494
通期 275 279 387 483

単体営業経費・経費率

(単位:億円)
2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
単体
営業経費
345 350 358 384
経費率 55.0% 54.4% 45.8% 42.5%

単体業務純益

(単位:億円)
2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 73 74 97 121 167
第2四半期 137 144 195 240 339
第3四半期 210 221 310 373 533
通期 283 290 417 509

資産・負債の状況

連結総資産

(単位:億円)
2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 44,348 69,697 100,840 120,111 140,307
第2四半期 48,829 74,856 107,134 121,708 142,227
第3四半期 57,609 87,465 114,043 131,730 153,821
通期 64,868 94,906 115,895 134,804

連結純資産

(単位:億円)
2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 1,526 1,926 2,141 2,570 2,898
第2四半期 1,756 1,976 2,198 2,597 2,992
第3四半期 1,802 2,035 2,189 2,707 3,108
通期 1,867 2,064 2,316 2,795

単体貸出金+買入金銭債権残高

(単位:億円)
2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 23,582 35,048 48,604 59,363 67,144
第2四半期 24,171 36,709 51,668 61,638 69,239
第3四半期 29,057 41,690 59,759 65,787 76,313
通期 33,856 45,840 58,461 65,281

経営指標

単体口座数

(単位:千件)
2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 9,057 10,985 12,682 14,047 15,870
第2四半期 9,450 11,382 13,030 14,374 16,195
第3四半期 9,905 11,820 13,389 14,758 16,483
通期 10,521 12,310 13,739 15,236

単体預金残高

(単位:億円)
2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
第1四半期 40,129 60,711 81,344 94,880 109,439
第2四半期 44,391 64,988 83,947 95,500 111,190
第3四半期 51,111 75,126 88,469 103,197 120,718
通期 57,655 77,653 91,298 105,402

連結ROE

 
2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
ROE 12.2% 11.2% 13.8% 14.1%

連結自己資本・自己資本比率(国内基準)※1

(単位:億円)
2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3期
自己資本 1,726 1,928 2,183 2,636
自己資本
比率
11.6% 10.6% 11.2% 10.9%
  • ※1 自己資本比率(国内基準)は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準に基づく(金融庁告示第19号、2006年)