ホーム > 銀行コード・支店名・支店番号一覧
[ハッピープログラム会員限定]給与振込口座に指定すれば他行振込手数料が3回まで無料になります。
楽天銀行 銀行コード | 0036 |
支店名 | 支店名(カナ) | 支店番号 |
---|---|---|
ジャズ | ジヤズ | 201 |
ロック | ロツク | 202 |
サンバ | サンバ | 203 |
ワルツ | ワルツ | 204 |
オペラ | オペラ | 205 |
タンゴ | タンゴ | 206 |
サルサ | サルサ | 207 |
ダンス | ダンス | 208 |
リズム | リズム | 209 |
ビート | ビート | 210 |
マーチ | マーチ | 211 |
ピアノ | ピアノ | 212 |
ドラム | ドラム | 213 |
チェロ | チエロ | 214 |
ソナタ | ソナタ | 215 |
エンカ | エンカ | 216 |
テクノ | テクノ | 217 |
ホルン | ホルン | 218 |
アルト | アルト | 219 |
フーガ | フーガ | 220 |
アロハ | アロハ | 221 |
ハープ | ハープ | 222 |
ラテン | ラテン | 223 |
タクト | タクト | 224 |
アリア | アリア | 225 |
ギター | ギター | 226 |
ボレロ | ボレロ | 227 |
マンボ | マンボ | 228 |
カノン | カノン | 229 |
エレキ | エレキ | 230 |
ハウス | ハウス | 231 |
ロンド | ロンド | 232 |
ビオラ | ビオラ | 233 |
コンガ | コンガ | 234 |
ベース | ベース | 235 |
テンポ | テンポ | 236 |
ソング | ソング | 237 |
ポルカ | ポルカ | 238 |
スネア | スネア | 239 |
シンセ | シンセ | 240 |
テナー | テナー | 241 |
タイコ | タイコ | 242 |
ポップ | ポップ | 243 |
オンプ | オンプ | 244 |
モダン | モダン | 245 |
ノエル | ノエル | 246 |
バンド | バンド | 247 |
コード | コード | 248 |
ひかり | ヒカリ | 301 |
第一営業 | ダイイチエイギヨウ | 251 |
第二営業 | ダイニエイギヨウ | 252 |
第三営業 | ダイサンエイギヨウ | 253 |
第四営業 | ダイヨンエイギヨウ | 254 |
売上入金第一 | ウリアゲニユウキンダイイチ | 261 |
売上入金第二 | ウリアゲニユウキンダイニ | 262 |
OKB | オーケービー | 302 |
NCB | エヌシービー | 303 |
第一生命 | ダイイチセイメイ | 321 |
JREはやぶさ | ジエイアールイーハヤブサ | 341 |
JREとき | ジエイアールイートキ | 342 |
JREこまち | ジエイアールイーコマチ | 343 |
本店 | ホンテン | 101 |
支店名 | 支店名(カナ) | 支店番号 |
---|---|---|
法人第一 | ホウジンダイイチ | 701 |
法人第二 | ホウジンダイニ | 702 |
法人第三 | ホウジンダイサン | 703 |
法人第四 | ホウジンダイヨン | 704 |
法人第五 | ホウジンダイゴ | 705 |
法人第六 | ホウジンダイロク | 706 |
法人第八 | ホウジンダイハチ | 708 |
法人第九 | ホウジンダイキユウ | 709 |
法人第十 | ホウジンダイジユウ | 710 |
楽天証券 | ラクテンシヨウケン | 707 |
楽天第一 | ラクテンダイイチ | 711 |
楽天第二 | ラクテンダイニ | 712 |
楽天第三 | ラクテンダイサン | 713 |
法人第十四 (旧:楽天第四) |
ホウジンダイジュウヨン (旧:ラクテンダイヨン) |
714 |
楽天市場 | ラクテンイチバ | 715 |
楽天 | ラクテン | 716 |
法人第十七 | ホウジンダイジユウナナ | 717 |
楽天証券第二 | ラクテンシヨウケンダイニ | 718 |
法人第十九 | ホウジンダイジユウキユウ | 719 |
法人第二十 | ホウジンダイニジユウ | 720 |
法人第二十一 | ホウジンダイニジュウイチ | 721 |
法人第二十二 | ホウジンダイニジュウニ | 722 |
法人第二十三 | ホウジンダイニジュウサン | 723 |
法人第二十四 | ホウジンダイニジュウヨン | 724 |
法人第二十五 | ホウジンダイニジュウゴ | 725 |
楽天証券第三 | ラクテンショウケンダイサン | 726 |
楽天証券第四 | ラクテンショウケンダイヨン | 727 |