お取引の際に必ずお読みください 店頭外国為替証拠金取引の重要事項
無料
お客さまの買いレート(ASK)と売りレート(BID)の差のことをスプレッドといいます。FX取引では、スプレッドのコスト分を超えたレートで決済すれば利益が出ることとなります。したがって、スプレッドが狭いほうが低コストであり、お客さまにとって有利になります。
ストリーミングやASストリーミング注文時におけるスリッページは、注文時に指定して設定することができます。
| 通貨ペア | 通貨ペア (英語表記) |
取引単位 | ティック | スプレッド※ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~200万通貨 | 200万超~ 300万通貨 |
300万超~ 500万通貨 |
||||
| ドル/円 | USD/JPY | 1,000 | 0.1銭 | 0.3銭 | 0.7銭 | 1.1銭 |
| ユーロ/円 | EUR/JPY | 1,000 | 0.1銭 | 1.1銭 | 1.8銭 | 2.2銭 |
| ポンド/円 | GBP/JPY | 1,000 | 0.1銭 | 2.9銭 | 4.1銭 | 4.5銭 |
| 豪ドル/円 | AUD/JPY | 1,000 | 0.1銭 | 1.2銭 | 1.7銭 | 2.1銭 |
| NZドル/円 | NZD/JPY | 1,000 | 0.1銭 | 3.9銭 | 5.1銭 | 5.3銭 |
| ランド/円 | ZAR/JPY | 1,000 | 0.1銭 | 3.9銭 | 4.3銭 | 4.5銭 |
| カナダ/円 | CAD/JPY | 1,000 | 0.1銭 | 3.9銭 | 5.5銭 | 5.7銭 |
| スイス/円 | CHF/JPY | 1,000 | 0.1銭 | 5.9銭 | 6.7銭 | 6.9銭 |
| 香港ドル/円 | HKD/JPY | 1,000 | 0.1銭 | 2.9銭 | 3.5銭 | 3.7銭 |
| SGドル/円 | SGD/JPY | 1,000 | 0.1銭 | 4.9銭 | 6.5銭 | 6.7銭 |
| ユーロ/ドル | EUR/USD | 1,000 | 0.1pips | 0.9pips | 1.2pips | 1.4pips |
| ポンド/ドル | GBP/USD | 1,000 | 0.1pips | 1.9pips | 2.5pips | 2.7pips |
| 豪ドル/ドル | AUD/USD | 1,000 | 0.1pips | 1.9pips | 2.5pips | 2.7pips |
| NZドル/ドル | NZD/USD | 1,000 | 0.1pips | 4.0pips | 5.0pips | 5.2pips |
| ドル/スイス | USD/CHF | 1,000 | 0.1pips | 5.0pips | 6.6pips | 6.8pips |
| ポンド/スイス | GBP/CHF | 1,000 | 0.1pips | 5.0pips | 7.8pips | 9.2pips |
| ユーロ/ポンド | EUR/GBP | 1,000 | 0.1pips | 4.0pips | 5.4pips | 5.6pips |
| ユーロ/スイス | EUR/CHF | 1,000 | 0.1pips | 5.0pips | 6.6pips | 7.4pips |
| 豪ドル/スイス | AUD/CHF | 1,000 | 0.1pips | 7.0pips | 9.4pips | 10.6pips |
| NZドル/スイス | NZD/CHF | 1,000 | 0.1pips | 8.0pips | 10.8pips | 12.2pips |
| 豪ドル/NZドル | AUD/NZD | 1,000 | 0.1pips | 12.0pips | 13.6pips | 13.8pips |
| Nクローネ/円 | NOK/JPY | 1,000 | 0.1銭 | 3.9銭 | 5.5銭 | 5.7銭 |
| トルコリラ/円 | TRY/JPY | 1,000 | 0.1銭 | 10.0銭 | 10.0銭 | 10.2銭 |
| 人民元/円 | CNH/JPY | 1,000 | 0.1銭 | 3.0銭 | 4.4銭 | 4.6銭 |
| ドル/カナダドル | USD/CAD | 1,000 | 0.1pips | 1.6pips | 3.0pips | 3.2pips |
| メキシコペソ/円 | MXN/JPY | 1,000 | 0.1銭 | 0.5銭 | 0.7銭 | 0.9銭 |
2025年9月1日現在
対象となる通貨ペア
ユーロ/ドル、ポンド/ドル、豪ドル/ドル、NZドル/ドル、ドル/スイス、ポンド/スイス、ユーロ/ポンド、ユーロ/スイス、豪ドル/スイス、NZドル/スイス、豪ドル/NZドル、ドル/カナダドル
対象となる差損益金等
レバレッジコースは、「レバレッジ25倍コース」「レバレッジ10倍コース」「レバレッジ5倍コース」「レバレッジ2倍コース」の4種類から取引口座の開設時にお選びいただけます。また、設定したレバレッジコースは取引システムにおいて変更することができます。なお、証拠金率はレバレッジコースごとに固定されており、お客さまが変更することはできません。
| レバレッジコースの種類 | 証拠金率 |
|---|---|
| レバレッジ2倍コース | 50.0% |
| レバレッジ5倍コース | 20.0% |
| レバレッジ10倍コース | 10.0% |
| レバレッジ25倍コース | 4.0% |
| 通貨ペア | スワップポイントを受取りの場合 | スワップポイントを支払いの場合 |
|---|---|---|
| 対円 通貨ペア |
保有金額÷10,000×受取スワップの金額=スワップの受取金額(少数点第一位を切り捨て) | 保有金額÷10,000×支払スワップの金額=スワップの支払金額(少数点第一位を切り上げ) |
| 対円以外の 通貨ペア |
①保有金額÷10,000×受取スワップの金額=スワップ受取金額(少数点第三位を切り捨て) ②スワップの受取金額(外貨)×外貨の対円レート終値(Bid)=スワップの受取金額(小数点第一位を切り捨て) |
①保有金額÷10,000×支払スワップの金額=スワップの支払金額(少数点第三位を切り上げ) ②スワップの支払金額(外貨)×外貨の対円レート終値(Ask)=スワップの支払金額(小数点第一位を切り上げ) |
1回の注文につき500万通貨単位まで