ハッピープログラムの簡単な仕組み
- 楽天銀行で対象の公営競技に入金する
- 1.レベルが貯まる 2.楽天スーパーポイントが貯まる
- レベルを獲得すると会員ステージがあがる
- ATMの利用手数料の無料回数が増える 最大7回/月
- 同行間振込手数料の無料回数が増える 最大10回/月
- 貯まる楽天スーパーポイントの倍率が高くなる
- 楽天スーパーポイントがますます貯まる
- 貯まったスーパーポイントを他行振込み手数料で使う
- 貯まったポイントを楽天市場などで使う
ホーム > 公営競技TOP

競技場に並んで投票券を買うなんて もう古い!楽天銀行では、各競技への会員登録も投票も、パソコンや携帯からいつでもどこでも楽しめます!


| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |
![]() |

| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |

| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |

| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |

| 5月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |








| 会員ステージ | ビギナー | スタンダード | プレミアム | VIP | スーパーVIP |
|---|---|---|---|---|---|
| 公営競技への一度の入金で獲得できる楽天スーパーポイント | 1ポイント | 2ポイント | 2ポイント | 3ポイント | 3ポイント |
| 公営競技への一度の入金で獲得できるレベル | 3レベル | ||||

| 毎週JRAと地方競馬に投票を2回ずつ | 運試しで毎週BIGを300円ずつ購入 | 競馬の軍資金を他の銀行から振込入金 | 払戻金6000円を楽天銀行デビットカードを使ってお買物 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天スーパーポイント | 2x4週=8ポイント | - | 1x4週=4ポイント | 1000円で2ポイントx6=12ポイント | 合計24ポイント |
| 獲得レベル | 6x4週=24レベル | 1x4週=4レベル | 2x4週=8レベル | 利用で2レベル+楽天銀行デビットカードは持っているだけで3レベル=5レベル | 合計41レベル→123レベル(レベルは3ヵ月の合算) |
普段使うだけでプレミアム会員

楽天銀行ハッピープログラムの詳細はこちらでご確認ください。
JRAや競馬など、公営競技なら楽天銀行!会員登録から入金・投票すべてネットで完結できます。