![]()
![]()
2008年4月18日
イーバンク銀行では、2008年5月19日より外貨普通預金の為替コストを下記の通り変更致しますので、お取引に際しましては十分ご注意頂けますようお願い申し上げます。
記
2008年5月19日より以下のように為替コストの変更を行います。
| 変更前 | 変更後 | |
|---|---|---|
| アメリカドル | 1アメリカドルあたり 10銭 | 1アメリカドルあたり 15銭 |
| ユーロ | 1ユーロあたり 10銭 | 1ユーロあたり 15銭 |
| オーストラリアドル | 1オーストラリアドルあたり 30銭 | 1オーストラリアドルあたり 45銭 |
| イギリスポンド | 1イギリスポンドあたり 20銭 | 1イギリスポンドあたり 45銭 |
| ニュージーランドドル | 1ニュージーランドドルあたり 30銭 | 1ニュージーランドドルあたり 45銭 |
| 南アフリカランド | 1南アフリカランドあたり 10銭 | 1南アフリカランドあたり 20銭 |
イーバンク銀行について
| 登録番号 | 登録金融機関関東財務局長(登金)第609号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会、金融先物取引業協会 |