ホーム > 住宅ローン > 住宅ローン共通 > 住宅ローン 金利一覧
楽天銀行の住宅ローン(フラット35、フラット35S、「固定と変動」)、つなぎローンの金利一覧です。

| ご返済期間 | 住宅ローン フラット35融資基準金利※1 | 適用期間※2 |
|---|---|---|
| 15年以上~20年以下 | 年1.74% | 2013年6月1日~6月30日 |
| 21年以上~35年以下 | 年2.03% |
フラット35S
フラット35Sへ戻る
| ご返済期間 | フラット35S | 適用期間※2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金利Aプラン | 金利Bプラン | ||||
| 15年以上~20年以下 | 当初10年間 | 年1.44% | 当初5年間 | 年1.44% | 2013年6月1日~6月30日 |
| 11年目以降 | 年1.74% | 6年目以降 | 年1.74% | ||
| 21年以上~35年以下 | 当初10年間 | 年1.73% | 当初5年間 | 年1.73% | |
| 11年目以降 | 年2.03% | 6年目以降 | 年2.03% | ||
フラット35Sエコ 被災地
フラット35Sへ戻る
| ご返済期間 | フラット35Sエコ 被災地融資基準金利※1 | 適用期間※2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金利Aプラン | 金利Bプラン | ||||
| 15年以上~20年以下 | 当初5年間 | 年0.74% | 当初5年間 | 年0.74% | 2013年6月1日~6月30日 |
| 6~20年以下 | 年1.44% | 6~10年目 | 年1.44% | ||
| - | - | 11年目~20年以下 | 年1.74% | ||
| 21年以上~35年以下 | 当初5年間 | 年1.03% | 当初5年間 | 年1.03% | |
| 6~20年目 | 年1.73% | 6~10年目 | 年1.73% | ||
| 21年目以降 | 年2.03% | 11年目以降 | 年2.03% | ||
東日本大震災の被災地は住宅金融支援機構ウェブサイト
にてご確認ください。
フラット35Sエコ 被災地以外
フラット35Sへ戻る
| ご返済期間 | フラット35Sエコ 被災地以外融資基準金利※1 | 適用期間※2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金利Aプラン | 金利Bプラン | ||||
| 15年以上~20年以下 | 当初5年間 | 年1.04% | 当初5年間 | 年1.04% | 2013年6月1日~6月30日 |
| 6~20年以下 | 年1.44% | 6~10年目 | 年1.44% | ||
| - | - | 11年目~20年以下 | 年1.74% | ||
| 21年以上~35年以下 | 当初5年間 | 年1.33% | 当初5年間 | 年1.33% | |
| 6~20年目 | 年1.73% | 6~10年目 | 年1.73% | ||
| 21年目以降 | 年2.03% | 11年目以降 | 年2.03% | ||
東日本大震災の被災地は住宅金融支援機構ウェブサイト
にてご確認ください。
フラット35Sベーシック 被災地/被災地以外
2011年10月1日~2012年3月30日までお申込のお客さま
フラット35Sへ戻る
| ご返済期間 | フラット35Sベーシック被災地/被災地以外融資基準金利※1 | 適用期間※2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金利Aプラン | 金利Bプラン | ||||
| 15年以上~20年以下 | 当初20年間 | 年1.44% | 当初10年間 | 年1.44% | 2013年6月1日~6月30日 |
| 11年目以降 | 年1.74% | ||||
| 21年以上~35年以下 | 当初20年間 | 年1.73% | 当初10年間 | 年1.73% | |
| 21年目以降 | 年2.03% | 11年目以降 | 年2.03% | ||
フラット35Sベーシックは被災地、被災地以外による金利引下げ期間、引下げ金利幅の差はありません。
2012年4月1日以降お申込のお客さま
フラット35Sへ戻る
| ご返済期間 | フラット35Sベーシック被災地/被災地以外融資基準金利※1 | 適用期間※2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 金利Aプラン | 金利Bプラン | ||||
| 15年以上~20年以下 | 当初10年間 | 年1.44% | 当初5年間 | 年1.44% | 2013年6月1日~6月30日 |
| 11年目以降 | 年1.74% | 6年目以降 | 年1.74% | ||
| 21年以上~35年以下 | 当初10年間 | 年1.73% | 当初5年間 | 年1.73% | |
| 11年目以降 | 年2.03% | 6年目以降 | 年2.03% | ||
フラット35Sへ戻る
| ご返済期間 | 住宅ローン フラット35S融資基準金利※1 | 適用期間※2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10年引下げタイプ | 20年引下げタイプ | ||||
| 15年以上~20年以下 | 当初10年間 | 年0.74% | 当初10年間 | 年0.74% | 2013年6月1日~6月30日 |
| 11年目以降 | 年1.74% | 11年目以降 | 年1.44% | ||
| 21年以上~35年以下 | 当初10年間 | 年1.03% | 当初10年間 | 年1.03% | |
| 11年目以降 | 年2.03% | 11~20年目 | 年1.73% | ||
| 21年目以降 | 年2.03% | ||||