| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |
|---|---|---|
| 定時株主総会 | 6月中 | |
| 基準日 | 3月31日 | |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | |
| 1単元の株式数 | 200株 | |
| 株式の名義書換え | 取扱場所 | 東京都中央区八重洲二丁目3番1号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
|
| 取次所 | 住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |
| 名義書換手数料 | 無料 | |
| 新券交付手数料 | 無料 | |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。 事故その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 |
|
「よくあるご質問:その他(楽天銀行株式について)」もご覧ください。
| 種類 | 発行済株式数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 2,349,216株 |
| 計 | 2,349,216株 |
(2009年9月30日現在)