ホーム > 資産運用 > 証券 > 金融商品仲介(楽天証券)口座開設キャンペーン

| 有効期間 | Step1.口座申込 | 2012年3月19日(月)10:00~2012年4月16日(月)9:59 |
|---|---|---|
| Step2.口座開設 | 2012年3月19日(月)10:00~2012年5月14日(月)23:59 口座開設の流れ | |
| Step3.ご入金 (MRF,外貨建てMMF) |
2012年3月19日(月)10:00~2012年5月21日(月)23:59 | |
| 【STEP3】ご入金について | STEP1、2を達成のうえ、以下の2取引のいずれかをなさってください。 もれなく500ポイント付与いたします。
【ご注意】 |
|
| ポイント付与時期 | 2012年6月末日(予定) | |
| 有効期間 | Step1.口座申込 | 2012年3月19日(月)10:00~2012年4月16日(月)9:59 |
|---|---|---|
| Step2.口座開設 | 2012年3月19日(月)10:00~2012年5月14日(月)23:59 口座開設の流れ | |
| Step3.投資信託のお買付け | 2012年3月19日(月)10:00~2012年5月21日(月)23:59 | |
| 【STEP3】投資信託のお取引について | STEP1、2を達成のうえ、楽天証券取扱いの投資信託を合計10万円以上購入すると、購入金額合計10万円ごとに1,000ポイントをプレゼントいたします。 当社で取り扱う全銘柄の投資信託が対象となります。
|
|
| ポイント付与時期 | 2012年6月末日(予定) | |
| 有効期間 | Step1.口座申込 | 2012年3月19日(月)10:00~2012年4月16日(月)9:59 |
|---|---|---|
| Step2.口座開設 | 2012年3月19日(月)10:00~2012年5月14日(月)23:59 口座開設の流れ | |
| Step3.国内株式(現物)のお買付け | 2012年3月19日(月)10:00~2012年5月21日(月)23:59 | |
| 【STEP3】国内株式(現物)のお取引について | STEP1、2を達成のうえ、楽天証券で国内株式(現物取引)のお取引をなさると、もれなく200ポイントをプレゼントいたします。 | |
| ポイント付与時期 | 2012年6月末日(予定) | |

弊社の取扱商品等にご投資いただく際には、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、楽天証券ホームページの「リスク説明」ページに記載の当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引法に係る表示について詳しくはこちら
商号等:楽天証券株式会社/金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号、商品先物取引業者
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、日本商品先物取引協会